廣西路建工程集團有限公司二公司
勞務(wù)合作及工程協(xié)作采購招標通告
?。ㄕ袠司幪枺篖J-GCZB-2F-2019-010)
一、招標條件
廣西壯族自治區南寧某項目是廣西路建工程集團有限公司二公司在建項目,該項目土建工程施工已具備招標條件,現對項目路基土石方、施工便道、抗滑樁、橋梁工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、招標范圍
2.1.路基土石方、施工便道工程招4個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
2.2.抗滑樁、橋梁工程招3個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
三、主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四、投標人資格要求
4.1.本次招標要求投標人須在國家工商行政管理部門(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
4.2.本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4.3.未被“信用中國”(http://creditchina)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè),可對本工程投標。
4.4.投標單位負責人為同一個(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
4.5.參與投標的單位需為廣西路建工程集團有限公司注冊登記和準入審核成功的工程協(xié)作單位(以下稱(chēng)合格供方名單),同時(shí)在我廣西路建集團備案的施工專(zhuān)業(yè)中必須含有與本次招標工程對應的施工專(zhuān)業(yè)資格。
4.6.尚未在本廣西路建集團供應商管理系統完善相關(guān)資料的單位,須完善后方可報名投標。
五、報名時(shí)間及招標文件的獲取
5.1.本項目招標工程由廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者,請于2019年7月11日至2019年7月17日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信或授權書(shū),以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章購買(mǎi)招標文件。
5.2.報名地點(diǎn):廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號廣西智慧交通研發(fā)中心5樓510室)。
六、開(kāi)標工作安排
6.1.招標人將于下列時(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
6.2.投標文件遞交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七.聯(lián)系方式
7.1經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-3862186
7.2項目經(jīng)理部聯(lián)系人:黃小姐,聯(lián)系電話(huà):13393646128
附件:《招標工程量清單數量表》
廣西路建工程集團有限公司
2019年7月10日
附件1-1 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:沙井互通(主線(xiàn)K0+000-K2+000、NT南壇改線(xiàn)、匝道A/P)-一工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹(shù)、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 70235 | |
202-1-c | 砍樹(shù)、挖樹(shù)根 | 棵 | 16416 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 65524 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 2015.2 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 974693 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 226561 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 166062 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí))(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 429115 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 109906 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 1 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 56516 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 72664.21 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 285.63 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 130 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 34243.92 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 1 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 1 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 7933.5 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 70130 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 71101 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 32765.82 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 14642.26 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-2 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:沙井互通(匝道B/C/D/E/F/M/N、收費站、養護工區、聯(lián)絡(luò )道-改路)、龍潭服務(wù)區(主線(xiàn)K2+000-K3+000、匝道Y1/Z2、場(chǎng)地M/M2)-二工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹(shù)、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 193548 | |
202-1-c | 砍樹(shù)、挖樹(shù)根 | 棵 | 12920 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 100 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1116502 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 443495 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 134385 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 171594 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 57583 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 24433 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 2927 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí))(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 448829 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 567334 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 299510 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 33002.5 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 28985.91 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 2166.75 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 1 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 37805.12844 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 13786.95652 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 26133.5 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 79942 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 31376 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 27433.729 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 2500.3 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-3 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:龍潭服務(wù)區(主線(xiàn)K3+000-K3+800、匝道Y2/Z1、場(chǎng)地M1)、主線(xiàn)K3+800-K4+800-三工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹(shù)、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 76357 | |
202-1-c | 砍樹(shù)、挖樹(shù)根 | 棵 | 6629 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 1 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 577666 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 546009 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 258235 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 28483 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 12900 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí))(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 458047 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 59986 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 1 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 22187.8 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 21830.63 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 4618.41 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 21120 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 1 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 4953 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 25334 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 5875 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 12665.92 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 1587.9 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-4 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:主線(xiàn)K4+800-K12+000-四工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹(shù)、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 125322 | |
202-1-c | 砍樹(shù)、挖樹(shù)根 | 棵 | 19196 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 500 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 799726 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 433627 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 100148 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 246233 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 203 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 24157 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí))(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 571986 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 205069 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 108856 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 63044 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 114090.378 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 42 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 43239.884 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 100284 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1028 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 55622 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 53218 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 79015 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 125326 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 95118.666 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 19916.63 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量。 |
附件2-1 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:抗滑樁、橋梁 | ||||
樁號及部位:沙井互通現澆匝道橋DK0+273.576、EK1+074.82后段-3*(3*25)+3*(2*25)+2*(3*25),10#-33#終點(diǎn)墩樁、MK0+330.382、NTK10+729.518、PK0+681.715-一工區 抗滑樁、橋梁工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、抗滑樁 | ||||
214-1 | 混凝土抗滑樁 | |||
214-1-b-CB-001 | 成孔澆筑(土方) | m3 | 1 | |
214-1-b-CB-002 | 成孔澆筑(石方) | m3 | 1 | |
214-1-c | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 1 | |
214-1-d | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1 | |
214-2 | 樁板式抗滑擋墻 | |||
214-2-a3 | C30混凝土擋土板(現澆) | m3 | 1 | |
214-2-b | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 1 | |
214-2-c | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1 | |
二、橋梁 | ||||
403-1 | 基礎鋼筋(包括灌注樁、樁頂系梁、承臺、沉樁、沉井等) | |||
403-1-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 102935 | |
403-1-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 910917.9 | |
403-2 | 下部結構鋼筋 | |||
403-2-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 56212.5 | |
403-2-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 589625.2 | |
403-2-c | 下構鋼筋焊網(wǎng) | kg | 1 | |
403-3 | 上部結構鋼筋 | |||
403-3-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 68493 | |
403-3-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2958135 | |
403-3-c | 鋼筋焊網(wǎng) | kg | 1 | |
403-3-d | 其它鋼材 | kg | 20069.8 | |
403-4 | 附屬結構鋼筋(護欄、搭板、擋塊、墊石等) | |||
403-4-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 33817.4 | |
403-4-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 532064.326 | |
403-4-c | 鋼筋焊網(wǎng) | kg | 289731.3 | |
403-4-e | 其它鋼材 | kg | 1 | |
404-1 | 挖土石方 | |||
404-1-a | 挖土石方 | m3 | 7347.8 | |
405-1 | 鉆孔灌注樁 | |||
405-1-b | 樁徑D120cm | |||
405-1-b-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 141.145 | |
405-1-b-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 564.35 | |
405-1-b-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 845.5 | |
405-1-b-CB-005 | 鑿樁頭 | 個(gè) | 26 | |
405-1-d | 樁徑D150cm | |||
405-1-d-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1038.4 | |
405-1-d-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 2220.3 | |
405-1-d-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 3749.8 | |
405-1-d-CB-005 | 鑿樁頭 | 個(gè) | 42 | |
405-1-e | 樁徑D180cm | |||
405-1-e-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1343.31 | |
405-1-e-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 5372.99 | |
405-1-e-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 8035.2 | |
405-1-e-CB-005 | 鑿樁頭 | 個(gè) | 96 | |
405-1-f | 樁徑D200cm | |||
405-1-f-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-005 | 鑿樁頭 | 個(gè) | 1 | |
410-1 | 混凝土基礎(包括支撐梁、樁頂系梁、樁基承臺,但不包括樁基) | |||
410-1-a1 | C15混凝土 | m³ | 85.9 | |
410-1-a4 | C30混凝土 | m3 | 1404.9 | |
410-2 | 混凝土下部結構 | |||
410-2-a | U型橋臺臺身 | m³ | 100 | |
410-2-b | 肋身 | m³ | 843 | |
410-2-b-1 | 臺帽及其擋塊、耳背墻 | m³ | 498 | |
410-2-b-2 | 圓柱墩墩身、墩系梁 | m³ | 2390.6 | |
410-2-b-3 | 蓋梁及其擋塊 | m³ | 1279 | |
410-2-b-4 | 帽梁及其擋塊 | m³ | 299.8 | |
410-5 | 上部結構現澆整體化混凝土(濕接縫、橫隔板、橋面板等) | |||
410-5-a2-1 | C50混凝土(濕接縫、橫隔板) | m3 | 676.2 | |
410-5-a2-2 | C50混凝土(敦頂連續) | m3 | 1 | |
410-6 | 現澆混凝土附屬結構(護欄、搭板、枕梁、擋塊、墊石等) | |||
410-6-a4 | C30混凝土搭板、枕梁 | m3 | 209.6 | |
410-6-a6 | C40混凝土防撞墻 | m3 | 2240.5 | |
410-6-a7 | C50混凝土墊石 | m3 | 29.5 | |
411-5 | 后張法預應力鋼絞線(xiàn) | |||
411-5-a | 后張法預應力鋼絞線(xiàn)φs15.2 | kg | 475782.5839 | |
411-7 | 現澆預應力混凝土上部結構 | |||
411-7-a3 | C50混凝土 | m3 | 12229.5 | |
413-1 | 附屬工程 | |||
413-1-h1 | 橋梁集水引排φ150mmPVC排水管 | m | 1580 | |
413-1-h2 | 橋梁集水引排φ200mmPVC排水管 | m | 958.2 | |
413-1-h3 | 鑄鐵泄水管 | 個(gè) | 1 | |
415-2 | 橋面鋪裝 | |||
415-2-a6 | C50水泥混凝土橋面鋪裝 | m3 | 1 | |
415-2-a07 | C50防水混凝土(80mm) | m³ | 2015.4 | |
415-2-a08 | 現澆C50砼調平層 | m³ | 198 | |
415-3 | 防水層 | |||
415-3-b | 水性滲透型無(wú)機防水劑 | ㎡ | 22799.1 | |
415-3-c1 | 防水粘層 | m2 | 23528.9 | |
416-4 | 盆式支座 | |||
416-4-d1 | GPZ(Ⅱ) 3.0DX | 個(gè) | 16 | |
416-4-d2 | GPZ(Ⅱ) 3.0SX | 個(gè) | 16 | |
416-4-e1 | GPZ(Ⅱ) 3.5DX | 個(gè) | 7 | |
416-4-e2 | GPZ(Ⅱ) 3.5SX | 個(gè) | 9 | |
416-4-g1 | GPZ(Ⅱ) 5DX | 個(gè) | 29 | |
416-4-g2 | GPZ(Ⅱ) 5SX | 個(gè) | 15 | |
416-4-g3 | GPZ(Ⅱ) 5GD | 個(gè) | 11 | |
416-4-b12 | GPZ(Ⅱ)7.0DX | 個(gè) | 10 | |
416-4-b13 | GPZ(Ⅱ)7.0SX | 個(gè) | 4 | |
416-4-b14 | GPZ(Ⅱ)7.0GD | 個(gè) | 4 | |
416-6 | 高阻尼隔震橡膠支座 | |||
416-6-q-1 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR570*163型 | 個(gè) | 48 | |
416-6-q-2 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR320*118型 | 個(gè) | 40 | |
416-6-q-3 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR295x101型 | 個(gè) | 1 | |
416-6-q-4 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR320x110型 | 個(gè) | 1 | |
417-2 | 模數式伸縮裝置 | |||
417-2-a-1 | 伸縮縫(40型) | m | 1 | |
417-2-a-2 | 伸縮縫(80型) | m | 1 | |
417-3 | 梳齒板式伸縮裝置 | |||
417-3-a | 梳齒板式伸縮裝置40型 | m | 1 | |
417-3-a1 | 梳齒板式伸縮縫80型 | m | 105 | |
417-3-a2 | 梳齒板式伸縮縫160型 | m | 252.3 | |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量。 |
附件2-2 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱(chēng):南寧市某項目 | ||||
分項工程:抗滑樁、橋梁 | ||||
樁號及部位:沙井互通現澆匝道橋EK1+074.82前段-(25+30+25)+3*(3*25),起點(diǎn)0#-9#墩樁、NTK11+030.476、NTK11+660、PK0+989.332-二工區 抗滑樁、橋梁工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | |
一、抗滑樁 | ||||
214-1 | 混凝土抗滑樁 | |||
214-1-b-CB-001 | 成孔澆筑(土方) | m3 | 475 | |
214-1-b-CB-002 | 成孔澆筑(石方) | m3 | 1108 | |
214-1-c | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 23104 | |
214-1-d | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 181112 | |
214-2 | 樁板式抗滑擋墻 | |||
214-2-a3 | C30混凝土擋土板(現澆) | m3 | 215 | |
214-2-b | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 2014 | |
214-2-c | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 31293 | |
二、橋梁 | ||||
403-1 | 基礎鋼筋(包括灌注樁、樁頂系梁、承臺、沉樁、沉井等) | |||
403-1-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 121931.96 | |
403-1-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1201262.79 | |
403-2 | 下部結構鋼筋 | |||
403-2-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 39136.39412 | |
403-2-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 618634.9727 | |
403-2-c | 下構鋼筋焊網(wǎng) | kg | 650 | |
403-3 | 上部結構鋼筋 | |||
