廣西路建工程集團有限公司二公司
勞務(wù)合作及工程協(xié)作采購招標通告
?。ㄕ袠司幪枺篖J-GCZB-2F-2019-009 )
一.招標條件
廣西壯族自治區來(lái)賓某高速公路二分部是廣西路建工程集團有限公司在建項目,該項目土建工程施工已具備招標條件,現對項目路基土石方、橋梁工程、混凝土拌和運輸工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、招標范圍
2.1.路基土石方及便道工程擬招3個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
2.2.橋梁工程擬招2個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
2.3.混凝土拌和運輸工程擬招1個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
三.主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四.投標人資格要求
4.1.本次招標要求投標人須在國家工商行政管理部門(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
4.2.本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4.3.未被“信用中國”(http://creditchina)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè),可對本工程投標。
4.4.投標單位負責人為同一個(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
4.5.參與投標的單位需為廣西路建工程集團有限公司注冊登記和準入審核成功的工程協(xié)作單位(以下稱(chēng)合格供方名單)。同時(shí)在我廣西路建集團備案的施工專(zhuān)業(yè)中必須含有與本次招標工程對應的施工專(zhuān)業(yè)資格。
4.6.尚未在本廣西路建集團供應商管理系統完善相關(guān)資料的單位,須完善后方可報名投標。
五.報名時(shí)間及招標文件的獲取
5.1.本項目招標工程由廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者,請于2019年7月11日至2019年7月17日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00持公司營(yíng)業(yè)執照副本復印件、資質(zhì)證書(shū)副本(如有)復印件、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信,以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章購買(mǎi)招標文件。
5.2.報名地點(diǎn):廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號廣西智慧交通研發(fā)中心5樓510室)。
六、開(kāi)標工作安排
6.1.招標人將于下列時(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
6.2.投標文件遞交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七.聯(lián)系方式
7.1經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐0771-3862186
7.2項目經(jīng)理部聯(lián)系人:楊經(jīng)理 18577165668
附件:招標工程量清單數量表
廣西路建工程集團有限公司二公司
2019年7月11日
招標工程量清單數量表(1)
項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部 | |||||
分項工程:路基工程(一工區) | |||||
樁號及部位:K219+580~K223+200 | |||||
編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | ||
104-1 | 施工便道 | ||||
-a1 | 挖土方及軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 16045 | ||
-a2 | 利用土方(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 9066 | ||
-a3 | 水泥穩定類(lèi)基層 | m2 | 36200 | ||
-a4 | 水泥混凝土路面15-20cm | m2 | 10000 | ||
-a5 | 漿砌片石防護 | m3 | 356 | ||
-a6 | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 22713 | ||
201-1 | 清理與掘除 | ||||
-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 180674 | ||
-b | 砍伐及挖樹(shù)根 | 棵 | 1000 | ||
202-3 | 拆除結構物 | ||||
-b | 混凝土結構 | m3 | 1033 | ||
-c | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 732 | ||
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方、軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 1127661 | ||
-b | 挖次堅石、堅石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 137464 | ||
-c | 挖除非適用材料(含淤泥) | m3 | 21435 | ||
-f | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 1323754 | ||
203-2 | 平交、改河、改渠、改路挖方 | ||||
-a | 挖土方、軟石(含1km以?xún)冗\費) | m³ | 12272 | ||
-b | 挖次堅石、堅石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 2822 | ||
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí)) | ||||
-b | 利用土方(含軟石) | m3 | 195656 | ||
-c | 利用石方(次堅石、堅石) | m3 | 99295 | ||
-g-1 | 回填(包含結構物臺背回填)碎石、砂礫土、透水性材料 | m3 | 49333 | ||
-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 22345 | ||
-i | 臺涵背液壓夯實(shí)設備增加費 | m3 | 71678 | ||
204-2 | 平交、改河、改渠、改路填筑 | ||||
-a | 利用土方 | m³ | 18765 | ||
-b | 利用石方 | m³ | 8105 | ||
205-1 | 軟土地基處理 | ||||
-a-1 | 換填粗粒土(利用方回填) | m3 | 17895 | ||
-a-2 | 換填石方(次堅石、堅石利用方回填) | m3 | 3540 |
招標工程量清單數量表(2)
項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部 | ||||||||
分項工程:路基工程(二工區) | ||||||||
樁號及部位:K223+200~K229+800 | ||||||||
編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | |||||
104-1 | 施工便道 | |||||||
-a1 | 挖土方及軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 11813 | |||||
-a2 | 利用土方(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 3099 | |||||
-a3 | 水泥穩定類(lèi)基層 | m2 | 12375 | |||||
-a4 | 水泥混凝土路面15-20cm | m2 | 10000 | |||||
-a5 | 漿砌片石防護 | m3 | 233 | |||||
-a6 | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 13713 | |||||
201-1 | 清理與掘除 | |||||||
-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 563825 | |||||
-b | 砍伐及挖樹(shù)根 | 棵 | 1000 | |||||
202-3 | 拆除結構物 | |||||||
-b | 混凝土結構 | m3 | 334 | |||||
-c | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 761 | |||||
203-1 | 路基挖方 | |||||||
-a | 挖土方、軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 563215 | |||||
-b | 挖次堅石、堅石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 629976 | |||||
-b-1 | 靜態(tài)爆破開(kāi)挖次堅石(包含1km以?xún)冗\費) | m3 | 137274 | |||||
-c | 挖除非適用材料(含淤泥) | m3 | 113241 | |||||
-f | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 1960863 | |||||
203-2 | 平交、改河、改渠、改路挖方 | |||||||
-a | 挖土方(含1km以?xún)冗\費) | m³ | 2869 | |||||
-b | 挖次堅石、堅石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 2231 | |||||
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí)) | |||||||
-b | 利用土方(含軟石) | m3 | 346647.7 | |||||
-c | 利用石方(次堅石、堅石) | m3 | 983798.3 | |||||
-g-1 | 回填(包含結構物臺背回填)碎石、砂礫土、透水性材料 | m3 | 78792 | |||||
-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 2271 | |||||
-i | 臺涵背液壓夯實(shí)設備增加費 | m3 | 81063 | |||||
204-2 | 平交、改河、改渠、改路填筑 | |||||||
-a | 利用土方 | m³ | 45728 | |||||
205-1 | 軟土地基處理 | |||||||
-a-1 | 換填粗粒土(利用方回填) | m3 | 74899 | |||||
-a-2 | 換填石方(次堅石、堅石利用方回填) | m3 | 38342 | |||||
-b | φ50cm水泥攪拌樁 | m | 4164 | |||||
招標工程量清單數量表(3) 項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部 分項工程:路基工程(三工區) 樁號及部位:K229+800~K236+025 |
||||||||
編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | |||||
104-1 | 施工便道 | |||||||
-a1 | 挖土方及軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 6292 | |||||
-a2 | 利用土方(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 11378 | |||||
-a3 | 水泥穩定類(lèi)基層 | m2 | 1233 | |||||
-a4 | 水泥混凝土路面15-20cm | m2 | 10000 | |||||
-a5 | 漿砌片石防護 | m3 | 203 | |||||
-a6 | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 11713 | |||||
201-1 | 清理與掘除 | |||||||
-a | 清理現場(chǎng) | m2 | 855907 | |||||
-b | 砍伐及挖樹(shù)根 | 棵 | 1000 | |||||
202-3 | 拆除結構物 | |||||||
-b | 混凝土結構 | m3 | 121 | |||||
-c | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 372.8 | |||||
203-1 | 路基挖方 | |||||||
-a | 挖土方、軟石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 880407 | |||||
-c | 挖除非適用材料(含淤泥) | m3 | 41277 | |||||
-f | 土石方超運(1Km以上的挖方、棄方、借方) | m³·km | 334562 | |||||
203-2 | 平交、改河、改渠、改路挖方 | |||||||
-a | 挖土方(含1km以?xún)冗\費) | m³ | 1820 | |||||
-b | 挖次堅石、堅石(含1km以?xún)冗\費) | m3 | 4246 | |||||
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實(shí)) | |||||||
-b | 利用土方(含軟石) | m3 | 495100.6 | |||||
-c | 利用石方(次堅石、堅石) | m3 | 674293 | |||||
-e | 借土填方(包含1Km以?xún)冗\費) | m3 | 235865 | |||||
-g-1 | 回填(包含結構物臺背回填)碎石、砂礫土、透水性材料 | m3 | 86156 | |||||
-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 3010.5 | |||||
-i | 臺涵背液壓夯實(shí)設備增加費 | m3 | 89166.5 | |||||
204-2 | 平交、改河、改渠、改路填筑 | |||||||
-a | 利用土方 | m³ | 279 | |||||
-b | 利用石方 | m³ | 1567 | |||||
205-1 | 軟土地基處理 | |||||||
-a-1 | 換填粗粒土(利用方回填) | m3 | 41277 | |||||
205-5 | 填土處理 | |||||||
-a | 強夯 | m2 | 42000 | |||||
招標工程量清單數量表(4)
項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部
分項工程:橋梁工程(一工區) |
||||
樁號及部位:K219+580+800~K224+893 | ||||
編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | |
102-3 | 安全生產(chǎn)費 | |||
102-3-a | 安全生產(chǎn)費 | 總額 | 1 | |
103-1 | 場(chǎng)內臨時(shí)道路的修建、維修 | |||
103-1-a | 臨時(shí)便道及施工平臺修建維護 | 總額 | 1 | |
104-1 | 駐地及預制場(chǎng)建設 | |||
-a1 | C20混凝土(基礎、臺座) | m3 | 300 | |
-a2 | C30混凝土道路硬化(20cm) | m3 | 150 | |
-a3 | M7.5砂漿場(chǎng)地硬化(5cm) | m3 | 200 | |
-a4 | 地胎臺座鋼材(鋼板、角鋼、槽鋼等) | kg | 5000 | |
-a5 | 鋼筋加工及安裝 | kg | 2000 | |
-a6 | 彩鋼遮雨棚(無(wú)側邊,以水平投影面積計) | m2 | 300 | |
-a7 | 彩鋼棚側邊 | m2 | 500 | |
-a8 | 活動(dòng)板房 | m2 | 500 | |
-a9 | 預制場(chǎng)噴淋系統 | 套 | 1 | |
105-1 | 施工標準化 | |||
105-1-b | 施工現場(chǎng)標準化 | 總額 | 1 | |
403-1 | 基礎鋼筋(含灌注礎、承臺、樁系梁等) | |||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 97500 | |
-b | 帶肋鋼筋 (HRB335、HRB400) | kg | 884900 | |
403-2 | 下構鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 71100 | |
-b | 帶肋鋼筋(HRB335、HRB400) | kg | 1150000 | |
403-3 | 上構鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋加工及安裝(HPB235、HPB300) | kg | 121000 | |
-b | 帶肋鋼筋加工及安裝 (HRB335、HRB400) | kg | 2177500 | |
-d | 其他鋼材(勁性骨架、預埋鋼板) | kg | 28000 | |
403-4 | 附屬鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 222000 | |
-b | 帶肋鋼筋 (HRB335、HRB400) | kg | 700 | |
-c | 鋼筋焊網(wǎng) | kg | 396000 | |
404-1 | 基坑挖土方 | |||
-a | 干處挖土方 | m3 | 3693 | |
405-1 | 鉆孔灌注樁 | |||
-b1 | D120樁 | m | 1216 | |
-c1 | D150樁 | m | 2252 | |
-d1 | D180樁 | m | 1400 | |
-g1 | D240樁 | m | 36 | |
-t1 | 溶洞回填片石 | m3 | 261 | |
-t2 | 溶洞回填土 | m3 | 1120 | |
410-1 | 混凝土基礎(包括支撐梁、樁基承臺,但不包括樁基) | |||
-a | C25、C30、C40混凝土 | m3 | 1092.7 | |
410-2 | 混凝土下部結構 | |||
-b | C30混凝土肋身 | m3 | 452.4 | |
-c | C40混凝土臺帽擋塊、耳背墻 | m3 | 861.7 | |
-d | C40混凝土圓柱墩墩身、墩系梁 | m3 | 3868.2 | |
-e | C40混凝土蓋梁、擋塊 | m3 | 2221.9 | |
-f | C30、C40、C50混凝土墊石 | m3 | 3.5 | |
410-5 | 現澆混凝土上部結構整體化 | |||
-a | C50混凝土濕接縫、橫隔板 | m3 | 571.5 | |
-b | C50混凝土墩頂連續 | m3 | 1329.5 | |
410-6 | 現澆混凝土附屬結構 | |||
-a | C30混凝土搭板 | m3 | 547.7 | |
-b | C30、C40混凝土防撞墻 | m3 | 1155.4 | |
411-5 | 后張法預應力鋼絞線(xiàn) | |||
-a | Φs15.24鋼絞線(xiàn) | kg | 274800 | |
411-8 | 預制預應力混凝土上部結構 | |||
-a | C50預應力混凝土箱梁預制 | m3 | 7556.8 | |
-b | C50預應力混凝土箱梁運輸安裝 | m3 | 7556.8 | |
415-2 | 水泥混凝土橋面鋪裝 | |||
-a | C50混凝土厚100mm | m2 | 19680 | |
415-3 | 防水層 | |||
-a | 水性滲透型無(wú)機防水劑 | m2 | 19680 | |
416-2 | 板式橡膠支座 | |||
-a1 | GYZ(300*63) | 個(gè) | 768 | |
-a2 | GYZ(550*90) | 個(gè) | 56 | |
-a4 | GYZF4 (275*65) | 個(gè) | 288 | |
-a5 | GYZF4 (300*65) | 個(gè) | 32 | |
416-4 | 盤(pán)式支座 | |||
-a1 | GJZ(350*400*99) | 個(gè) | 12 | |
-a2 | GJZ(600*700*110) | 個(gè) | 6 | |
417-5 | 鑄鐵泄水管、排水管 | |||
-a | 鑄鐵泄水管 | 個(gè) | 405 |
招標工程量清單數量表(5)
項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部 | ||||
分項工程:橋梁工程(二工區) | ||||
樁號及部位:K224+893~K236+025 | ||||
編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | |
102-3 | 安全生產(chǎn)費 | |||
102-3-a | 安全生產(chǎn)費 | 總額 | 1 | |
103-1 | 場(chǎng)內臨時(shí)道路的修建、維修 | |||
103-1-a | 臨時(shí)便道及施工平臺修建維護 | 總額 | 1 | |
104-1 | 駐地及預制場(chǎng)建設 | |||
-a1 | C20混凝土(基礎、臺座) | m3 | 300 | |
-a2 | C30混凝土道路硬化(20cm) | m3 | 150 | |
-a3 | M7.5砂漿場(chǎng)地硬化(5cm) | m3 | 200 | |
-a4 | 地胎臺座鋼材(鋼板、角鋼、槽鋼等) | kg | 5000 | |
-a5 | 鋼筋加工及安裝 | kg | 2000 | |
-a6 | 彩鋼遮雨棚(無(wú)側邊,以水平投影面積計) | m2 | 300 | |
-a7 | 彩鋼棚側邊 | m2 | 500 | |
-a8 | 活動(dòng)板房 | m2 | 500 | |
-a9 | 預制場(chǎng)噴淋系統 | 套 | 1 | |
105-1 | 施工標準化 | |||
105-1-b | 施工現場(chǎng)標準化 | 總額 | 1 | |
403-1 | 基礎鋼筋(含灌注礎、承臺、樁系梁等) | |||
-a | 光圓鋼筋加工及安裝(HPB235、HPB300) | kg | 145600 | |
-b | 帶肋鋼筋加工及安裝 (HRB335、HRB400) | kg | 1246000 | |
403-2 | 下構鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋加工及安裝(HPB235、HPB300) | kg | 33800 | |
-b | 帶肋鋼筋加工及安裝 (HRB335、HRB400) | kg | 927600 | |
403-3 | 上構鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋加工及安裝(HPB235、HPB300) | kg | 15800 | |
-b | 帶肋鋼筋加工及安裝 (HRB335、HRB400) | kg | 2632500 | |
-d | 其他鋼材(勁性骨架、預埋鋼板) | kg | 49100 | |
403-4 | 附屬鋼筋 | |||
-a | 光圓鋼筋加工及安裝(HPB235、HPB300) | kg | 28600 | |
-b | 帶肋鋼筋加工及安裝 (HRB335、HRB400) | kg | 276100 | |
-c | 鋼筋焊網(wǎng) | kg | 408100 | |
404-1 | 基坑挖土方 | |||
-a | 干處挖土方 | m3 | 7312 | |
405-1 | 鉆孔灌注樁 | |||
-b1 | D120樁 | m | 672 | |
-c1 | D150樁 | m | 3264 | |
-d1 | D180樁 | m | 1455 | |
-e1 | D200樁 | m | 70 | |
-t1 | 溶洞回填片石 | m3 | 346 | |
-t2 | 溶洞回填土 | m3 | 2139 | |
410-1 | 混凝土基礎(包括支撐梁、樁基承臺,但不包括樁基) | |||
-a | C25、C30、C40混凝土 | m3 | 2238.4 | |
410-2 | 混凝土下部結構 | |||
-a | C30混凝土U形橋臺臺身 | m3 | 1236.5 | |
-b | C30混凝土肋身 | m3 | 328.2 | |
-c | C40混凝土臺帽擋塊、耳背墻 | m3 | 2702 | |
-d | C40混凝土圓柱墩墩身、墩系梁 | m3 | 1336.6 | |
-e | C40混凝土蓋梁、擋塊 | m3 | 1735.6 | |
-g | C30、C40、C50混凝土墊石 | m3 | 3.3 | |
410-5 | 現澆混凝土上部結構整體化 | |||
-a | C50混凝土濕接縫、橫隔板 | m3 | 387.5 | |
-b | C50混凝土墩頂連續 | m3 | 899.5 | |
410-6 | 現澆混凝土附屬結構 | |||
-a | C30混凝土搭板 | m3 | 1135.1 | |
-b | C30、C40混凝土防撞墻 | m3 | 1116.79 | |
411-5 | 后張法預應力鋼絞線(xiàn) | |||
-a | Φs15.24鋼絞線(xiàn) | kg | 350400 | |
411-8 | 預制預應力混凝土上部結構 | |||
-a | C50預應力混凝土箱梁預制 | m3 | 8470.8 | |
-b | C50預應力混凝土箱梁運輸安裝 | m3 | 8470.8 | |
415-2 | 水泥混凝土橋面鋪裝 | |||
-a | C50混凝土厚100mm | m2 | 18999 | |
415-3 | 防水層 | |||
-a | 水性滲透型無(wú)機防水劑 | m2 | 18999 | |
416-1 | 板式橡膠支座 | |||
-a1 | GYZ(300*63) | 個(gè) | 288 | |
-a2 | GYZ(550*90) | 個(gè) | 61 | |
-a3 | GYZ(750*125) | 個(gè) | 36 | |
-a4 | GYZF4 (275*65) | 個(gè) | 96 | |
-a5 | GYZF4 (300*65) | 個(gè) | 112 | |
-a6 | GYZFF4(400*86) | 個(gè) | 92 | |
416-4 | 盆式橡膠支座 | |||
-a1 | GJZ(350*400*99) | 個(gè) | 16 | |
-a2 | GJZ(600*700*110) | 個(gè) | 8 | |
-a3 | GPZ(2009)5.0DX | 個(gè) | 4 | |
-a4 | GPZ(2009)5.0SX | 個(gè) | 4 | |
-a5 | GPZ(2009)12.5DX | 個(gè) | 4 | |
-a6 | GPZ(2009)12.5SX | 個(gè) | 4 | |
-a7 | GPZ(2009)12.5GD | 個(gè) | 2 | |
417-5 | 鑄鐵泄水管、排水管 | |||
-a | 鑄鐵泄水管 | 個(gè) | 454 |
招標工程量清單數量表(6)
項目名稱(chēng):來(lái)賓某高速公路二分部 | |||
分項工程:混凝土拌和運輸 | |||
樁號及部位:K219+580+800~K236+025 | |||
支付編號 | 細 目 名 稱(chēng) | 單位 | 數量 |
104-1 | 混凝土拌和運輸 | ||
-a1 | 各標號混凝土 | m3 | 200000 |
-b | 超運(運距大于10km) | m3 | 20000 |