廣西路建工程集團有限公司一公司
勞務(wù)合作及工程協(xié)作采購招標通告
?。ㄕ袠司幪枺篖J-GCZB-1F-2019-023)
一.招標條件
廣西壯族自治區田林縣舊州至那臘公路土建工程№2標段是廣西路建工程集團有限公司一公司在建項目,該項目房建工程施工已具備招標條件,現對房建工程(高龍養護站)進(jìn)行公開(kāi)招標。
二.項目概況與招標范圍
?。ㄒ唬╉椖扛艣r
田林縣舊州至那臘公路土建工程№2標段位于廣西西北部田林縣境內,路線(xiàn)起點(diǎn)K60+600位于田林縣定安鎮至那門(mén)村四級公路K2公里處,路線(xiàn)走向由北向南,于K63+410處(定安鎮橋頭)接上田林至西林公路(G357國道),并完全利用1.97公里,后新建大橋跨越馱娘江,后途經(jīng)高龍鄉、高郭村龍顯屯,弄南村,完全利用八封大橋后沿那比至那臘村四級公路布線(xiàn),終點(diǎn)位于廣西田林縣那比鄉那臘村與云南省富寧縣阿用鄉里往村交界處,終點(diǎn)樁號K115+746。本項目路線(xiàn)全長(cháng)54.94101公里(斷鏈累計減短204.990米)。
?。ǘ┘夹g(shù)標準
公路等級為二級,設計速度40km/h,局部困難路段30km/h ,路基寬度8.5m ,汽車(chē)荷載等級為公路-I級,水泥混凝土路面。
?。ㄈ┱袠朔秶?/p>
1. 房建工程(高龍養護站)擬招1個(gè)專(zhuān)業(yè)工程協(xié)作施工隊伍;
三.主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四.投標人資格要求
?。ㄒ唬┍敬握袠艘笸稑巳隧氃趪夜ど绦姓芾聿块T(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
?。ǘ┩稑巳思{稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
?。ㄈ┍敬握袠瞬唤邮苈?lián)合體投標。
?。ㄋ模┱袠巳舜嬖谝韵虑樾蔚牟荒軈⑴c本工程投標:
1、被“信用中國”(http://www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè)。
2、被“國家企業(yè)信用信息公示”
?。╤ttp://www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業(yè)。
3、被“中華人民共和國最高人民法院”
?。╤ttp://shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被本廣西路建集團列為黑名單供應商(包括質(zhì)量、安全、法務(wù)等各項不合格名單)。
?。ㄎ澹┩稑藛挝回撠熑藶橥粋€(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
?。﹨⑴c本次投標的單位必須是在廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統中為資格審查合格狀態(tài)(以下稱(chēng)合格供方),本招標工程資格審查條件具體規定如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 招標工程名稱(chēng) | 檔級 | 信用評價(jià)等級 | 備案審定施工專(zhuān)業(yè) | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 田那2標 | 房建工程 | Ⅱ檔及以上 | C級及以上 | 房建工程 | AA級≤5個(gè)
A級 ≤4個(gè) B級 ≤3個(gè) C級 ≤2個(gè) |
五、報名時(shí)間及招標文件的獲取
?。ㄒ唬┍卷椖空袠斯こ逃蓮V西路建工程集團有限公司一公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者,請于2019年8月6日至2019年8月9日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:30~12:00,下午14:00~17:00持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證復印件(原件備查)及單位介紹信或授權書(shū)原件,以及提交上述資料一套加蓋單位公章購買(mǎi)招標文件。
?。ǘ﹫竺攸c(diǎn):廣西路建工程集團有限公司一公司經(jīng)營(yíng)管理部6樓609室(南寧市興寧區興東路6號南寧建筑設計院)。
六、開(kāi)標工作安排
?。ㄒ唬┱袠巳藢⒂谙铝袝r(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
?。ǘ┩稑宋募f交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七.聯(lián)系方式
經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:余小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-6060112
項目經(jīng)理部聯(lián)系人:李先生,聯(lián)系電話(huà):18577198088
附件:《招標工程量清單數量表》
廣西路建工程集團有限公司一公司
2019年8月5日
附件
招標工程量清單數量表
項目名稱(chēng):田林縣舊州至那臘公路土建工程№2標段
支付編號 | 結算支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 分部分項工程清單計價(jià)表 | ||||
高龍養護站-總平-道路 | |||||
分部分項工程 | |||||
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 451.87 | |
2 | 040202011001 | 級配碎石攤鋪 厚15cm | ㎡ | 451.87 | |
3 | 040202015001 | 15cm水泥穩定碎石底基層(抗壓強度4.0MPa) | ㎡ | 340.87 | |
4 | 040203003001 | 噴灑石油瀝青 透油層 | ㎡ | 340.87 | |
5 | 040203004001 | 噴灑改性瀝青 下封層 | ㎡ | 340.87 | |
6 | 040203007001 | 18cm水泥混凝土道路面層,面層混凝土設計彎拉強度5.0MPa。 (詳見(jiàn)設計圖紙) | ㎡ | 265.87 | |
(1)混凝土澆筑 | |||||
(2)伸縫、縮縫、鋸縫、嵌縫 | |||||
(3)路面養生 | |||||
7 | 040204004001 | 安砌C20混凝土路緣石,規格12cm*40cm*49.5cm | m | 150.00 | |
8 | 040901001001 | 構造筋 | t | 0.100 | |
9 | 040901001002 | 傳力桿(有套筒) | t | 0.380 | |
10 | 040204002001 | 嵌草磚(格)鋪裝 | ㎡ | 100.80 | |
做法:詳11ZJ902 77頁(yè) | |||||
高龍養護站-總平-圍墻 | |||||
分部分項工程 | |||||
11 | 020602007001 | 實(shí)體圍墻(詳設計圖紙) | m | 165.00 | |
1、做法詳98ZJ621第3頁(yè)1 | |||||
2、圍墻高2100 | |||||
3、基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600 | |||||
4、每3600設GZ一根 | |||||
12 | 020602007002 | 通透圍墻(詳設計圖紙) | m | 133.50 | |
1、詳98ZJ621第6頁(yè)4 | |||||
2、圍墻高2100 | |||||
3、基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600 | |||||
4、每3600設GZ一根 | |||||
高龍養護站-總平-場(chǎng)地綠化 | |||||
分部分項工程 | |||||
16 | 050102012001 | 鋪種草皮 | ㎡ | 5606.67 | |
17 | 桂050101018001 | 整理綠化用地 | ㎡ | 5606.67 | |
18 | 050102002001 | 栽植灌木 | 株 | 52 | |
高龍養護站-總平-籃球場(chǎng) | |||||
分部分項工程 | |||||
19 | 010401014001 | 籃球場(chǎng)磚地溝(詳11ZJ901第7頁(yè)3) | m | 90.00 | |
20 | 011102002001 | 籃球場(chǎng)周邊廣場(chǎng)磚 | ㎡ | 138.00 | |
21 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度|15cm籃球場(chǎng)(詳見(jiàn)設計圖紙) | ㎡ | 420.00 | |
(1)模板制作、安裝、拆除 | |||||
(2)混凝土澆筑 | |||||
(3)伸縫、縮縫、鋸縫、嵌縫 | |||||
(4)路面養生 | |||||
22 | 040202011001 | 15cm級配碎石底基層.包括路床碾壓檢驗 | ㎡ | 420.00 | |
高龍養護站-總平-給排水 | |||||
分部分項工程 | |||||
23 | 040501004001 | HDPE塑鋼纏繞管 DN200 | m | 10.00 | |
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
24 | 040501004002 | HDPE塑鋼纏繞管 DN300 | m | 93.00 | |
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
25 | 040501004003 | HDPE塑鋼纏繞管 DN400 | m | 8.00 | |
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
26 | 040501004004 | 室外PE100管道鋪設1.6MPa(熱熔連接) de75 | m | 3.00 | |
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
管道基礎" | |||||
27 | 040501004005 | 室外PE100管道鋪設1.6MPa(熱熔連接) de110 | m | 93.00 | |
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
管道基礎" | |||||
28 | 040502005001 | 閘閥 Z45T-16 DN100 | 個(gè) | 1 | |
29 | 040502003001 | 綠化灑水栓 DN25 | 個(gè) | 2 | |
30 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 套 | 1 | |
31 | 040504001001 | 磚砌閥門(mén)井 D1200 | 座 | 1 | |
32 | 040504001002 | 砌筑污水檢查井 D700 | 座 | 2 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(19頁(yè))" | |||||
33 | 040504001003 | 砌筑雨水檢查井 D1000 | 座 | 3 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(12頁(yè))" | |||||
34 | 040504006001 | 磚砌平箅式雨水口(混凝土井圈) 雙平箅 | 座 | 4 | |
35 | 040601 | WFRP地埋式玻璃鋼一體化污水處理設備 日處理量10m3/d | 套 | 1 | |
設備安裝(含調節池等配套設備) | |||||
基坑開(kāi)挖、回填" | |||||
高龍養護站-總平-電氣 | |||||
分部分項工程 | |||||
B4 電氣設備安裝工程 | |||||
36 | 030401002001 | 箱式變電所 100kVA | 臺 | 1 | |
37 | 030404016001 | 時(shí)控箱 | 臺 | 1 | |
38 | 030408001001 | 電力電纜 VV22-1kV-4×10 | m | 150.00 | |
39 | 030408001002 | 電力電纜 NH-VV22-1kV-4×16 | m | 50.00 | |
40 | 030408001003 | 電力電纜 VV22-1kV-4×25 | m | 10.00 | |
41 | 030408001004 | 電力電纜 VV22-1kV-4×35 | m | 50.00 | |
42 | 030408003001 | 電纜保護管 鍍鋅鋼管G50 | m | 150.00 | |
43 | 030408003002 | 電纜保護管 鍍鋅鋼管G100 | m | 10.00 | |
44 | 桂030413008001 | 電纜溝 | m | 510.00 | |
45 | 桂030413008002 | 電纜標示樁電纜溝 | 塊 | 8 | |
46 | 桂030413008003 | 電纜壕溝標示牌 | 塊 | 7 | |
47 | 030408006001 | 電力電纜頭 戶(hù)內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×16 | 個(gè) | 8 | |
48 | 030408006002 | 電力電纜頭 戶(hù)內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×10 | 個(gè) | 2 | |
49 | 030408006003 | 電力電纜頭 戶(hù)內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×25 | 個(gè) | 2 | |
50 | 030408006004 | 電力電纜頭 戶(hù)內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×35電力電纜頭 | 個(gè) | 2 | |
51 | 030502006001 | 電話(huà)電纜 HYV-30 | m | 200.00 | |
52 | 030409001001 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | 根(塊) | 60 | |
53 | 030412008001 | 庭院燈1×150W(5.0m,金鹵燈) | 套 | 6 | |
54 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 個(gè) | 2 | |
高龍養護站-總平-水塔 | |||||
分部分項工程 | |||||
55 | 070103001001 | 水塔 | 座 | 1.00 | |
高龍養護站-總平-打井 | |||||
分部分項工程 | |||||
56 | 070204001001 | 水井 | 座 | 1 | |
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-土建 | |||||
分部分項工程 | |||||
A.1 土(石)方工程 | |||||
57 | 010101001001 | 平整場(chǎng)地 | ㎡ | 148.40 | |
58 | 010101002001 | 挖一般土方 | m³ | 325.08 | |
1.土壤類(lèi)別:各類(lèi)土質(zhì) | |||||
2.挖土深度:2m以?xún)?/td> | |||||
59 | 010103001001 | 回填方 | m³ | 270.74 | |
1.夯填:分層回填夯實(shí) | |||||
2.填方材料品種:密實(shí)度要求:壓實(shí)系數≥0.94 | |||||
60 | 010103002001 | 余土棄置 | m³ | 54.34 | |
1.廢棄料品種:普通土 | |||||
2.運距:200m | |||||
A.3 砌筑工程 | |||||
61 | 010401001001 | 磚基礎 | m³ | 43.73 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁(yè)巖多孔磚砌塊 | |||||
2.基礎種類(lèi):條形基礎 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專(zhuān)用砂漿 | |||||
62 | 010401004001 | 多孔磚墻 | m³ | 110.37 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁(yè)巖多孔磚砌塊 | |||||
2.墻體類(lèi)型:內墻 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專(zhuān)用砂漿 | |||||
63 | 010401004002 | 多孔磚墻 | m³ | 122.49 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁(yè)巖多孔磚砌塊 | |||||
2.墻體類(lèi)型:外墻、女兒墻 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專(zhuān)用砂漿 | |||||
64 | 010401012001 | 零星砌磚 | m³ | 0.40 | |
1.零星砌磚名稱(chēng)、部位:5樓磚臺階 | |||||
2.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁(yè)巖多孔磚砌塊 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專(zhuān)用砂漿 | |||||
A.4 混凝土及鋼筋混凝土工程 | |||||
65 | 010501002001 | 帶形基礎 | m³ | 58.88 | |
1.混凝土種類(lèi):普通混凝土慘25%片石 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
66 | 010502001001 | 矩形柱 | m³ | 1.44 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
67 | 010502002001 | 構造柱 | m³ | 32.65 | |
混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
混凝土強度等級:C15 | |||||
68 | 010503001001 | 基礎梁 | m³ | 1.34 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
69 | 010503002001 | 矩形梁 | m³ | 5.18 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
70 | 010503004001 | 圈梁 | m³ | 27.68 | |
1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
71 | 010503004002 | 細石混凝土反邊 | m³ | 4.01 | |
1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C20 | |||||
72 | 010503005001 | 過(guò)梁 | m³ | 3.78 | |
1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
73 | 010505001001 | 有梁板 | m³ | 103.19 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
74 | 010505008001 | 雨篷、懸挑板、陽(yáng)臺板 | m³ | 7.18 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
75 | 010506001001 | 直形樓梯 | ㎡ | 35.99 | 預控單價(jià)按立方計 |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
3.厚度:160mm | |||||
76 | 010507001001 | 散水、坡道 | ㎡ | 41.73 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
3.做法:詳11ZJ001 散1/125 | |||||
77 | 010507004001 | 臺階 | m3 | 2.35 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
3.做法:11ZJ001 臺5/128 | |||||
78 | 010507005001 | 扶手、壓頂 | m3 | 1.67 | |
1.混凝土種類(lèi):普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
79 | 010515001001 | 現澆構件圓鋼筋制安 φ10以?xún)?/td> | t | 3.572 | |
80 | 010515001002 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以?xún)?/td> | t | 6.179 | |
81 | 010515001003 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以上 | t | 9.113 | |
82 | 桂010516004001 | 電渣壓力焊接 | 個(gè) | 56 | |
83 | 010516003001 | 套筒直形螺栓鋼筋接頭 φ32以?xún)?/td> | 個(gè) | 10 | |
84 | 桂010515011001 | 砌體加固筋 | t | 1.927 | |
0106 | 金屬結構工程 | ||||
85 | 010606008001 | 屋面鋼爬梯 | t | 0.124 | |
0109 | 屋面及防水工程 | ||||
86 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 109.57 | |
1.現澆水泥珍珠巖1:8 平均厚度101mm | |||||
2.詳11ZJ001屋103-2F1-30B1(上人、保溫) | |||||
87 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 11.23 | |
1.保溫層:現澆水泥珍珠巖1:8 厚度112mm | |||||
2.防水層其余做法:詳11ZJ001屋107-2F1-30B1(非上人、保溫) | |||||
88 | 010902003001 | 懸挑板剛性防水層 | ㎡ | 14.07 | |
1.剛性層厚度:15mm | |||||
2.防水做法:詳11ZJ901 6/21 | |||||
89 | 010902008001 | 屋面變形縫 | m | 31.40 | |
1.做法詳11ZJ201 | |||||
0111 | 樓地面裝飾工程 | ||||
90 | 011102003001 | 800×800淺黃色拋光磚地面 | ㎡ | 114.14 | |
1.做法:參照11ZJ001地201 | |||||
91 | 011102003002 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廁所) | ㎡ | 4.54 | |
1.做法:參照11ZJ001地201XF | |||||
92 | 011102003003 | 800×800淺黃色拋光磚地面 | ㎡ | 383.56 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201 | |||||
93 | 011102003004 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廁所) | ㎡ | 19.30 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201XF | |||||
94 | 011102003005 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(陽(yáng)臺) | ㎡ | 10.83 | |
1.做法:參照11ZJ001地201 | |||||
95 | 011106002001 | 塊料樓梯面層 | ㎡ | 35.99 | |
1.面層材料品種、規格、顏色:淺黃拋光磚,兩邊各300墨綠色磚 | |||||
2.做法:11ZJ001 樓201 | |||||
96 | 011102003006 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(陽(yáng)臺) | ㎡ | 45.53 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201 | |||||
97 | 011102003007 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廚房) | ㎡ | 22.38 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201F | |||||
98 | 011105003001 | 200高淺黃色拋光踢腳 | ㎡ | 113.29 | |
1.做法:參11ZJ001 45頁(yè)踢5A | |||||
99 | 011107002001 | 塊料臺階面 | ㎡ | 5.82 | |
1.做法:11ZJ001 臺5/128 | |||||
0112 | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||
100 | 011201001001 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 1455.52 | |
1.墻體類(lèi)型:內墻 | |||||
2.參11ZJ001內墻102B | |||||
101 | 011201001002 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 684.57 | |
1.墻體類(lèi)型:外墻 | |||||
2.做法:11ZJ001 外墻10A | |||||
3.保溫層:20厚EVB保溫防火砂漿(在保溫砂漿面層內敷設鍍鋅鋼絲網(wǎng)一層) | |||||
102 | 011201001003 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 259.24 | |
1.墻體類(lèi)型:外墻無(wú)需保溫層部位 | |||||
2.做法:11ZJ001 外墻10A(無(wú)保溫層) | |||||
103 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 54.21 | |
1.做法同外墻 | |||||
104 | 011203001001 | 零星項目一般抹灰 | ㎡ | 2.02 | |
1.做法:同外墻 | |||||
105 | FC020800000001 | 排煙管道 | m | 31.81 | |
106 | 桂011204007001 | 鑲貼淺灰色磚外墻面 | ㎡ | 43.38 | |
1.墻體類(lèi)型:外墻 | |||||
2.做法:詳11ZJ001 外墻13A | |||||
3.20厚EVB保溫隔熱防火砂漿 | |||||
4.(在保溫砂漿面層內敷設鍍鋅鋼絲網(wǎng)一層) | |||||
107 | 桂011204007002 | 1200高深色釉面磚墻裙 | ㎡ | 107.47 | |
墻體類(lèi)型:內墻 | |||||
做法:參11ZJ001 裙4F | |||||
108 | 桂011204007003 | 白色瓷磚內墻面 | ㎡ | 130.27 | |
1.墻體類(lèi)型:內墻 | |||||
2.做法:參11ZJ001 內墻201F | |||||
0113 | 天棚工程 | ||||
109 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 735.03 | |
1.做法:參11ZJ001頂103 | |||||
0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||||
110 | 011407001001 | 水性彈性?xún)葔θ槟z漆 | ㎡ | 1342.24 | |
1.基層類(lèi)型:抹灰面 | |||||
2.膩子種類(lèi):成品膩子粉 | |||||
3.刮膩子遍數:2遍 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | |||||
111 | 011407002001 | 天棚彈性涂料 | ㎡ | 735.03 | |
1.基層類(lèi)型:抹灰面 | |||||
2.膩子種類(lèi):成品膩子粉 | |||||
3.刮膩子遍數:2遍 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | |||||
0115 | 其他裝飾工程 | ||||
112 | 011500001001 | 預埋空預管 | m | 7.20 | |
113 | 011503001001 | 樓梯扶手、護窗欄桿、陽(yáng)臺欄桿、屋面欄桿 | m | 170.80 | |
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-給排水 | |||||
分部分項工程 | |||||
B9 給排水、燃氣工程 | |||||
133 | 030901013001 | 手提磷酸銨鹽干粉滅火器 MFZL4 | 具|個(gè)|套|車(chē) | 10 | |
MF/ABC4 | |||||
134 | 031001006001 | PPR塑料給水管 de20 PN=1.25Mpa | m | 140.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
135 | 031001006002 | PPR塑料給水管 de32 PN=1.25Mpa | m | 118.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
136 | 031001007001 | 襯塑鋼管 DN25 | m | 40.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
137 | 031001007002 | 襯塑鋼管 DN50 | m | 30.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
138 | 031001007003 | 襯塑鋼管 DN65 | m | 5.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
139 | 031001006003 | UPVC排水管 de32 | m | 76.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
140 | 031001006004 | UPVC排水管 de50 | m | 24.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
141 | 031001006005 | UPVC排水管 de110 | m | 166.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
142 | 桂031004023001 | 天面雨水斗及UPVC雨水管安裝 de110 | 個(gè) | 46 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
143 | 031001007004 | 增強聚丙烯FRPP雙壁加筋管 DN300 | m | 65.00 | |
管溝開(kāi)挖及回填 | |||||
砂墊層基礎 | |||||
144 | 031003005001 | 塑料球閥 DN25 | 個(gè) | 10 | |
145 | 031003001001 | 銅桿PPR球閥 DN25 | 個(gè) | 10 | |
146 | 031003003001 | 閘閥 Z45T-16 DN65 | 個(gè) | 1 | |
147 | 031003003002 | 止回閥 H44T-16 DN65 | 個(gè) | 1 | |
148 | 031004003001 | 立式洗臉盆 單柄面盆龍頭 | 套 | 10 | |
149 | 031004004001 | 不銹鋼洗菜盆 旋轉龍頭 | 套 | 6 | |
150 | 031004006001 | 蹲式大便器(配套存水彎) | 套 | 10 | |
手壓式自閉沖洗閥 | |||||
151 | 031004010001 | 淋浴器套裝(冷熱水) | 套 | 6 | |
152 | 桂031004020001 | 快開(kāi)龍頭 DN15 | 個(gè) | 10 | |
153 | 桂031004020002 | 洗衣機專(zhuān)用龍頭 DN15 | 個(gè) | 6 | |
154 | 桂031004021001 | 帶洗衣機插口地漏 de50 | 個(gè) | 10 | |
155 | 031003013001 | 螺紋旋翼式指針水表 Dg25 | 組|個(gè) | 10 | |
156 | 031003013002 | 螺紋旋翼式指針水表 Dg65 | 組|個(gè) | 1 | |
157 | 031006008001 | 玻璃鋼整體生物化糞池 HFRP-006 | 臺 | 1 | |
(容積6立方米)設備安裝 | |||||
基坑開(kāi)挖、回填 | |||||
158 | 040504001001 | 砌筑污水檢查井 D700 | 座 | 9 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(19頁(yè)) | |||||
159 | 040504001002 | 進(jìn)戶(hù)閥門(mén)井 Dg65 | 座 | 1 | |
做法詳圖集05S502 | |||||
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-電氣 | |||||
分部分項工程 | |||||
B4 電氣設備安裝工程 | |||||
160 | 030404016001 | 集戶(hù)型電表箱AW(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 1 | |
161 | 030404017001 | 配電箱KXa(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 10 | |
162 | 030404017002 | 開(kāi)關(guān)箱KX1(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 10 | |
163 | 030404033001 | 排氣扇60W | 臺 | 10 | |
164 | 030404034001 | 聲光控延時(shí)開(kāi)關(guān) | 套 | 6 | |
165 | 030404034002 | 單聯(lián)單控蹺板暗開(kāi)關(guān)(帶熒光指示) | 套 | 36 | |
166 | 030404034003 | 雙聯(lián)單控蹺板暗開(kāi)關(guān)(帶熒光指示) | 套 | 24 | |
167 | 030404035001 | 帶一位開(kāi)關(guān)的安全門(mén)二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 10 | |
168 | 030404035002 | 帶安全門(mén)二.三孔暗插座 10A | 套 | 148 | |
169 | 030404035003 | 帶安全門(mén)二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 24 | |
170 | 030404035004 | 帶安全門(mén)三孔暗插座 16A | 套 | 30 | |
171 | 030404035005 | 帶安全門(mén)三孔暗插座+防濺蓋板 16A | 套 | 10 | |
172 | 030409001001 | 垂直接地極 熱鍍鋅角鋼∠50×5 L=2500 | 根(塊) | 10 | |
173 | 030409001002 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | 根(塊) | 90 | |
174 | 030409002001 | MEB總等電位聯(lián)結線(xiàn) 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 10.00 | |
175 | 030409002002 | LEB等電位聯(lián)結線(xiàn) 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 50.00 | |
176 | 030409003001 | 避雷引下線(xiàn) 利用柱內主筋通長(cháng)焊接 | m | 80.00 | |
177 | 030409005001 | 避雷網(wǎng) 熱鍍鋅圓鋼 φ10 | m | 70.00 | |
178 | 030409008001 | 等電位端子箱 總等電位聯(lián)結端子板 紫銅板 40×4 L=500 | 臺|塊 | 1 | |
179 | 030409008002 | 等電位端子箱 局部電位聯(lián)結端子箱 | 臺|塊 | 10 | |
180 | 030409008003 | 接地端子板 | 臺|塊 | 7 | |
181 | 030411001001 | 配管 阻燃PVC管VG16 | m | 875.00 | |
182 | 030411001002 | 配管 阻燃PVC管VG20 | m | 825.00 | |
183 | 030411001003 | 配管 阻燃PVC管VG25 | m | 20.00 | |
184 | 030411001004 | 配管 阻燃PVC管VG32 | m | 270.00 | |
185 | 030411001005 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN15 | m | 55.00 | |
186 | 030411001006 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN50 | m | 30.00 | |
187 | 030411001007 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN100 | m | 10.00 | |
188 | 030411004001 | 配線(xiàn) 銅芯BV 2.5mm2 | m | 1700.00 | |
189 | 030411004002 | 配線(xiàn) 銅芯BV 4mm2 | m | 2250.00 | |
190 | 030411004003 | 配線(xiàn) 銅芯BV 10mm2 | m | 520.00 | |
