廣西路建工程集團有限公司二公司
勞務(wù)合作及工程協(xié)作采購招標通告
?。ㄕ袠司幪枺篖JEF-ZB-2019-023)
一、招標條件
廣西壯族自治區南寧市某項目是廣西路建工程集團有限公司二公司在建項目,該項目土建工程施工已具備招標條件,現對項目排水防護及涵洞工程、小型預制構件工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、項目概況與招標范圍
?。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目位于南寧市江南經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區境內,主線(xiàn)起訖樁號K0+000~K12+000,改線(xiàn)起訖樁號NTK9+890~NTK12+600,路線(xiàn)全長(cháng)14.71km。
?。ǘ┘夹g(shù)標準
項目主線(xiàn)按雙向6車(chē)道高速公路標準修建,設計時(shí)速采用120km/h,路基寬度34m;改線(xiàn)按雙向4車(chē)道高速公路標準修建,設計時(shí)速采用100km/h,路基寬度26m。
?。ㄈ┱袠朔秶?/p>
1、排水防護及涵洞工程擬招5個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍;
2、小型預制構件工程擬招1個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
三、主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四、投標人資格要求
?。ㄒ唬┍敬握袠艘笸稑巳隧氃趪夜ど绦姓芾聿块T(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
?。ǘ┩稑巳思{稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
?。ㄈ┍敬握袠瞬唤邮苈?lián)合體投標。
?。ㄋ模┩稑巳舜嬖谝韵虑樾蔚牟荒軈⑴c本工程投標:
1、被“信用中國”(http://www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè)。
2、被“國家企業(yè)信用信息公示”
?。╤ttp://www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業(yè)。
3、被“中華人民共和國最高人民法院”
?。╤ttp://shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被本廣西路建集團列為黑名單供應商(包括質(zhì)量、安全、法務(wù)等各項不合格名單)。
?。ㄎ澹┩稑藛挝回撠熑藶橥粋€(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
?。﹨⑴c本次投標的單位必須是在廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統中為資格審查合格狀態(tài)(以下稱(chēng)合格供方),
本招標工程資格審查條件具體規定如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 招標工程名稱(chēng) | 檔級 | 信用評價(jià)等級 | 備案審定施工專(zhuān)業(yè) | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 南寧某項目 | 排水防護及涵洞工程 | II檔 | C級及以上 | 排水防護工程、涵洞工程 | AA級≤5個(gè)
A級≤4個(gè) B級≤3個(gè) C級≤2個(gè) |
|
2 | 南寧某項目 | 小型預制構件工程 | II檔 | C級及以上 | 小型預制構件工程 |
五.報名時(shí)間及招標文件的獲取
?。ㄒ唬┍卷椖空袠斯こ逃蓮V西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時(shí)間為2019年9月30日至2019年10月11日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種:
?。?)持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信或授權書(shū),以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章到廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號新發(fā)展大廈5樓510室)購買(mǎi)招標文件。
?。?)登錄廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統進(jìn)行報名,報名成功后可直接在網(wǎng)上下載招標文件。
六、開(kāi)標工作安排
?。ㄒ唬┱袠巳藢⒂谙铝袝r(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
?。ǘ┩稑宋募f交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七、聯(lián)系方式
經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-3862186
項目經(jīng)理部聯(lián)系人:黃小姐,聯(lián)系電話(huà):13393646128
附件:招標工程量清單數量表
廣西路建工程集團有限公司二公司
2019年9月29日
附件
招標工程量清單數量表(1)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:沙井互通(主線(xiàn)K0+000-K1+640、NT南壇改線(xiàn)、匝道A/B/P、收費站、聯(lián)絡(luò )道-改路、養護工區) 一工區
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 570.60 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 3165.62 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 653.70 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 3652.38 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 100.00 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.68 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 222.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 4498.76 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 64.17 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 95.16 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 330.34 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 613.50 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 4438.99 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 353.63 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 2462.81 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 2463.81 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 3052.44 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 16443.77 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 196.93 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 98.47 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 152.60 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 33995.21 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 609549.82 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 7156.45 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 7326.17 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 2184.74 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 857.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 9510.91 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 2197.33 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1839.33 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1834.12 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 677.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 9826.20 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清單數量表(2)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:沙井互通(主線(xiàn)K1+640-K2+980、匝道C/D/E/F/M/N)、龍潭服務(wù)區(匝道Y1/Y2、Z1/Z2及場(chǎng)地)、主線(xiàn)K2+980-K3+580 二工區
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 188.20 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 4142.93 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 573.50 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 2972.02 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 350.04 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 298.10 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 699.50 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 5777.24 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 310.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 1.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 2.00 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1144.13 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1716.20 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 5617.97 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 430.27 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 276.25 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 3079.16 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 3355.41 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 558.00 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 3006.00 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 36.00 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 18.00 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 605.90 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 204.10 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 18971.30 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 371799.30 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3954.78 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 4277.37 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1062.78 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 231.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 5340.15 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 1376.67 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1152.00 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1148.83 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 758.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 9673.72 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量,實(shí)際數量以現場(chǎng)收方數量為準。
招標工程量清單數量表(3)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:主線(xiàn)(K3+580-K6+220) 三工區
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 393.40 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1315.41 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 432.50 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1633.61 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 267.00 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 29.89 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 69.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 1758.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 200.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 1.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 2.00 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 74.48 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 240.36 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 360.54 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 2232.61 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 129.40 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 624.72 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 16298.41 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 16923.13 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 7365.60 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 39679.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 475.20 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 237.60 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 56.79 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 18245.13 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 342107.27 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3884.37 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 4218.55 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1003.30 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 553.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 5221.85 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 1383.30 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1158.60 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1154.12 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 774.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 8792.99 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清單數量表(4)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:主線(xiàn)(K6+220-K9+100) 四工區
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 714.70 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1632.70 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 841.90 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1638.79 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 220.95 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.89 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 1.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 2178.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 24.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 17.04 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 63.70 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 155.02 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 287.89 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 1699.30 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 116.40 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 12181.14 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 12182.14 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 8755.90 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 47169.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 564.90 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 282.45 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 83.00 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 27782.40 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 410563.80 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 5762.04 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 6166.36 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1516.28 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 608.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 7682.63 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 878.00 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 735.30 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 732.95 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 690.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 10277.15 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清單數量表(5)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:主線(xiàn)(K9+100-K12+000) 五工區
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 196.20 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1559.49 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 817.70 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1355.90 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 351.84 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.70 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 624.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 3176.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 28.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 20.04 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 684.01 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1270.30 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 5619.76 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 325.70 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 11733.27 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 11734.27 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 9597.60 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 51703.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 619.20 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 309.60 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 124.70 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 132.40 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 14258.80 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 273639.50 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3326.34 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 3523.10 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 976.13 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 418.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 4499.23 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 998.00 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 835.30 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 832.94 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 544.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 6645.60 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清單數量表(6)
項目名稱(chēng):南寧市某項目
分項工程:小型預制構件工程
樁號及部位:主線(xiàn)K0+000-K12+000,改線(xiàn)NTK9+890~NTK12+600
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a4 | C20砼預制塊橫梁(預制、運輸、安裝) | m³ | 53.7 |
207-1-a5 | C25砼預制臺帽(預制、運輸、安裝) | m³ | 1668.9 |
207-1-b1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 21721.61 |
207-1-b2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 117213.48 |
207-1-g2 | C30鋼筋砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 1292 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b3 | C20混凝土(預制、運輸、安裝) | m³ | 389 |
207-2-b4 | C25砼預制臺帽(預制、運輸、安裝) | m³ | 142.9 |
207-2-b5 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 8279 |
207-2-b6 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 11216 |
207-2-b7 | C30鋼筋砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 78 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-c | C20砼預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 100 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-c1 | C20混凝土預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 10 |
207-4-c2 | C25混凝土預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 0.63 |
207-4-d1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 61.87 |
207-4-d2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 49.63 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | C30砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 21.75 |
207-6-a-1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 2375.1 |
207-6-a-2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2547.65 |
208-6 | 現澆、預制混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-b | C25砼預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 50 |
415-4-e | 錐溜坡C30混凝土預制塊 | m³ | 50 |
420-1 | 鋼筋混凝土蓋板涵、通道、箱涵預制蓋板 | ||
420-1-a1 | C35蓋板(預制、運輸) | m³ | 15242.39 |
420-1-a2 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 251672.79 |
420-1-a3 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 4461466.1 |
420-1-a4 | C35蓋板(人工協(xié)助安裝) | m | 2953.5 |
420-5 | 檢查步梯 | ||
420-5-b | C30清水混凝土預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 50 |
說(shuō)明:以上數量為暫定數量,實(shí)際數量以現場(chǎng)收方數量為準。