一、招標條件
廣西壯族自治區六寨至宜州高速公路2019年~2020年遺留缺陷維修處治工程是廣西路建工程集團有限公司二公司在建項目,該項目遺留缺陷維修處治工程施工已具備招標條件,現對項目路基、路面、橋涵隧道構造物、排水、綠化、交安設施、服務(wù)區、停車(chē)區及收費站區等沿線(xiàn)設施的遺留缺陷處治工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、項目概況與招標范圍
?。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目位于宜州至河池高速公路G78線(xiàn),主線(xiàn)起訖樁號K1026+751~K1096+385,以及德勝連接線(xiàn)K0+000~K4+609.446,高速公路全長(cháng)69.634km,連接線(xiàn)長(cháng)4.6km。
六寨至河池高速公路G75線(xiàn),主線(xiàn)起訖樁號K1636+071~K1746+075,以及車(chē)河至大廠(chǎng)連接線(xiàn)K0+000~K25+213.043,高速公路主線(xiàn)全長(cháng)110.004Km,連接線(xiàn)長(cháng)25.2km。
?。ǘ┘夹g(shù)標準
項目主線(xiàn)按雙向4車(chē)道高速公路標準修建,瀝青混凝土路面,路面設計厚度26cm。
?。ㄈ┱袠朔秶?/p>
本標段擬公開(kāi)招標1個(gè)專(zhuān)項協(xié)作隊伍,主要工程內容路基、路面、橋涵隧道構造物、排水、綠化、交安設施、服務(wù)區、停車(chē)區及收費站區等沿線(xiàn)設施的遺留缺陷處治工程。
三、主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四、投標人資格要求
?。ㄒ唬┍敬握袠艘笸稑巳隧氃趪夜ど绦姓芾聿块T(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
?。ǘ┩稑巳思{稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
?。ㄈ┍敬握袠瞬唤邮苈?lián)合體投標。
?。ㄋ模┩稑巳舜嬖谝韵虑樾蔚牟荒軈⑴c本工程投標:
1、被“信用中國”(http://www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè)。
2、被“國家企業(yè)信用信息公示”
?。╤ttp://www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業(yè)。
3、被“中華人民共和國最高人民法院”
?。╤ttp://shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被本廣西路建集團列為黑名單供應商(包括質(zhì)量、安全、法務(wù)等各項不合格名單)。
?。ㄎ澹┩稑藛挝回撠熑藶橥粋€(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
?。﹨⑴c本次投標的單位必須是在廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統中為資格審查合格狀態(tài)(以下稱(chēng)合格供方),
本招標工程資格審查條件具體規定如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 招標工程名稱(chēng) | 檔級 | 信用評價(jià)等級 | 備案審定施工專(zhuān)業(yè) | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 六寨至宜州高速公路 | 遺留缺陷處治工程 | I檔 | C級及以上 | 公路工程、養護工程、土石方工程 | AA級≤5個(gè)
A級≤4個(gè) B級≤3個(gè) C級≤2個(gè) |
五.報名時(shí)間及招標文件的獲取
?。ㄒ唬┍卷椖空袠斯こ逃蓮V西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時(shí)間為2019年12月28日至2020年1月1日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種:
?。?)持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信或授權書(shū),以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章到廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號新發(fā)展大廈5樓510室)購買(mǎi)招標文件。
?。?)登錄廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統進(jìn)行報名,報名截止后通過(guò)資格審查的供應商可直接在網(wǎng)上下載招標文件。
六、開(kāi)標工作安排
?。ㄒ唬┱袠巳藢⒂谙铝袝r(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
?。ǘ┩稑宋募f交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七、聯(lián)系方式
經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-3862186
項目經(jīng)理部聯(lián)系人:龐先生,聯(lián)系電話(huà):13117715662
附件:招標工程量清單數量表
廣西路建工程集團有限公司二公司
2019年12月27日
附件
招標工程量清單數量表
項目名稱(chēng):六寨至宜州高速公路2019年~2020年遺留缺陷維修處治工程
分項工程:路基、路面、橋涵隧道構造物、排水、綠化、交安設施、服務(wù)區、停車(chē)區及收費站區等沿線(xiàn)設施
樁號及部位:主線(xiàn)G78:K1026+751~K1096+385,G75:K1636+071~K1746+075
細目編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 |
100 | 總則 | ||
101 | 工程管理 | ||
101-1 | 安全生產(chǎn)費 | 元 | 1.00 |
102 | 承包人駐地建設 | ||
102-1 | 承包人駐地建設 | 元 | 1.00 |
200 | 路基工程 | ||
201 | 場(chǎng)地清理平整 | ㎡ | 8693.71 |
202 | 拆除結構物 | ||
202-3 | 拆除砌體結構(含清運) | m³ | 111.74 |
203-3 | 清理浮土 | m³ | 180.00 |
204 | 挖運土方 | ||
204-1 | 挖運土方(運距5Km以?xún)? | m³ | 51641.41 |
204-2 | 土方超運(運距5Km以外) | m³*km | 46611.38 |
205 | 挖運石方 | ||
205-1 | 挖運石方(運距5Km以?xún)? | m³ | 192.08 |
206 | 清除淤泥 | ||
206-1 | 水溝清除淤泥(無(wú)蓋板,運距5Km以?xún)? | m³ | 658.80 |
206-2 | 水溝清除淤泥(包含掀開(kāi)蓋板和恢復蓋板原貌,運距5Km以?xún)? | m³ | 153.12 |
208 | 漿砌片石 | ||
208-1 | 新增漿砌片石構造物(含材料) | m³ | 2149.83 |
208-2-1 | 漿砌片石修補構造物(h≤10m) | m³ | 2971.51 |
208-2-2 | 漿砌片石修補構造物(10<h≤30m) | m³ | 1248.08 |
210 | 磚砌構造物 | ||
210-1 | 新增磚砌構造物 | ||
210-1-2 | 漿砌水泥磚 | m³ | 1242.53 |
212 | 構造物砂漿抹面(M7.5砂漿) | ㎡ | 6698.86 |
213 | 構造物砂漿勾縫 | ||
213-1 | 構造物砂漿勾縫(M7.5砂漿) | ㎡ | 143.00 |
214 | 鋪設地磚 | ||
214-1 | 鋪設六角磚 | ㎡ | 25.00 |
214-2 | 鋪設花崗巖、大理石磚 | ㎡ | 125.60 |
215 | 貼瓷磚 | ㎡ | 9.52 |
217 | 邊坡柔性防護 | ||
217-1 | GPS2主動(dòng)防護網(wǎng) | ㎡ | 1790.00 |
218 | 噴射混凝土和噴漿邊坡防護 | ||
218-2 | 噴射混凝土防護邊坡(不小于12cm厚) | ㎡ | 791.02 |
218-3 | 鋼筋網(wǎng) | kg | 7500.09 |
219 | 預應力錨索邊坡加固 | ||
219-1 | 預應力錨索(6Φs15.2mm) | m | 1100.00 |
219-2 | 預應力錨索(4Φs15.2mm) | m | 450.00 |
220 | 錨桿 | ||
220-1 | 鋼筋錨桿 | kg | 8783.52 |
221 | 抗滑樁 | ||
221-1 | 現澆混凝土樁(鋼筋另計) | m³ | 7.20 |
223 | 鋪設彩條布 | ㎡ | 1270.00 |
224 | 預制安裝(鋼筋)混凝土構件 | ||
224-1 | 預制安裝混凝土構件(C25) | m³ | 427.19 |
224-3 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 23990.00 |
224-4 | 帶肋鋼筋 | kg | 33986.80 |
225 | 分層填筑 | ||
225-1 | 回填土、夯實(shí) | m³ | 292.91 |
225-2 | 回填級配碎石 | m³ | 457.74 |
227 | 混凝土 | ||
227-2 | C20混凝土 | m³ | 385.27 |
227-3 | C25混凝土 | m³ | 1613.89 |
227-4 | C30混凝土 | m³ | 1965.04 |
227-5 | C35混凝土 | m³ | 284.10 |
227-6 | C20片石混凝土 | m³ | 1980.49 |
233 | 路基注漿加固 | ||
233-1 | 路基下沉壓漿處理(雙液漿) | t | 4215.97 |
233-2 | 路基加固處理(Φ110mm樹(shù)根樁) | m | 2568.00 |
234 | 滿(mǎn)堂紅腳手架 | ㎡ | 3000.00 |
236 | φ75深層排水盲溝 | m | 3200.00 |
237 | 鋼管樁(φ48mm,δ=5) | m | 1260.00 |
238 | 鋼管群樁(φ89mm,δ=6) | m | 5382.00 |
300 | 路面工程 | ||
304 | 水泥混凝土路面裂縫修補 | ||
304-1 | 聚氨酯修補路面裂縫(法國產(chǎn)PU25單組份聚氨酯密封膠) | m | 837.31 |
311 | 瀝青混凝土罩面 | ㎡ | 262.16 |
318 | 水泥混凝土路面綜合治理 | ||
318-1 | 更換水泥混凝土路面破碎板 | ㎡ | 2100.00 |
318-4 | C10貧混凝土基層更換≥12cm | ㎡ | 200.00 |
323 | 基層 | ||
323-1-3 | 水泥穩定碎石基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
323-2-1 | 級配碎石底基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
324 | 銑刨重鋪瀝青路面 | ||
324-1 | 銑刨、刨除瀝青路面 | ||
324-1-1 | 銑刨瀝青路面(深4cm以?xún)? | ㎡ | 58297.25 |
324-1-2 | 銑刨瀝青路面(每增深1cm) | ㎡ | 2000.00 |
324-3 | 粘層 | ||
324-3-2 | SBS改性瀝青粘層(0.5~0.6Kg/㎡) | ㎡ | 12671.00 |
324-3-4 | SBS改性瀝青粘結防水層(1.8~2.2Kg/㎡+滿(mǎn)鋪60%碎石) | ㎡ | 563626.25 |
324-5 | 細粒式改性瀝青混合料路面 | ||
324-5-3 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 厚40mm | ㎡ | 12671.00 |
324-5-4 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 每增減10mm | ㎡ | 1000.00 |
325 | 封層 | ||
325-1 | 改性乳化瀝青稀漿封層 | ㎡ | 10000.00 |
327 | 加鋪超薄磨耗層 | ||
327-1 | SBS改性瀝青AC-8型(厚2cm) | ㎡ | 573626.25 |
331 | 開(kāi)普封層 | ㎡ | 16000.00 |
400 | 橋梁涵洞工程 | ||
401 | 通道、橋梁、涵洞、清淤 | ||
401-2 | 通道、橋梁、涵洞、外清淤 | m³ | 450.00 |
404 | 墩臺混凝土廢棄料清理 | ||
404-2 | 墩臺混凝土廢棄料處理(小于1m³,含清運、棄土。) | 處 | 209.00 |
405 | 修補橋涵構造物裂縫 | ||
405-1 | “壁可”法(BICS)修補橋涵結構裂縫(裂縫寬度﹥0.15mm) | m | 263.72 |
405-3 | 環(huán)氧樹(shù)脂修補橋涵構造物裂縫 | m | 9999.91 |
409 | 橋梁結構物露筋修補 | ||
409-1 | 環(huán)氧砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 4.79 |
409-2 | 環(huán)氧砂漿封閉橋梁板底露筋 | ㎡ | 308.98 |
409-3 | 水泥砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 59.50 |
409-5 | 水泥砂漿修補橋梁板底露筋 | ㎡ | 296.50 |
411 | 更換、維修橋梁伸縮縫 | ||
411-2 | 更換E-80伸縮縫(含混凝土鑿除,伸縮縫安裝) | m | 132.30 |
412 | 更換橋梁伸縮縫止水帶 | m | 409.50 |
416 | PLC同步頂升更換橋梁支座 | ||
416-1 | PLC同步頂升更換橋梁支座(含支座,單向2車(chē)道) | 墩 | 516.00 |
432 | 設置橋梁觀(guān)測點(diǎn) | ||
432-1 | 設置橋梁觀(guān)測基準點(diǎn) | 個(gè) | 30.00 |
432-2 | 設置橋梁永久觀(guān)測點(diǎn) | 個(gè) | 749.00 |
500 | 隧道工程 | ||
504 | 修補襯砌裂縫 | ||
504-2 | 環(huán)氧樹(shù)脂修補襯砌裂縫 | m | 272.41 |
505 | 隧道滲冒水處理 | ||
505-1 | 隧道襯砌滲冒水處理 | m | 3342.00 |
505-2 | 隧道路面滲冒水處理 | m | 546.75 |
512 | 隧道洞口端墻清除蘑菇石 | ㎡ | 9844.77 |
513 | 隧道洞口永久性裝飾 | ㎡ | 9844.77 |
514 | 隧道門(mén)洞漏水 | 處 | 3.00 |
600 | 交通安全設施工程 | ||
601 | 更換波形護欄 | ||
601-1 | 更換二波形護欄(4.32m)(含波形護欄、連接螺栓材料) | 塊 | 2535.00 |
602 | 更換、維修托架 | ||
602-2 | 更換托架/防阻塊(196mm×178mm×200mm×4.5mm)(含防阻塊、螺栓材料) | 個(gè) | 4517.00 |
603 | 更換、維修立柱 | ||
603-1-2 | 打入式立柱(2.15m,Φ140mm×4.5mm)(含立柱材料) | 根 | 2933.00 |
603-3-4 | 法蘭立柱(0.75m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 1588.00 |
603-3-5 | 法蘭立柱(0.86m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 4.00 |
604 | 維修立柱帽 | ||
604-1 | 安裝立柱帽(含材料) | 個(gè) | 4517.00 |
607 | 更換(安裝)護欄端頭 | ||
607-2-1 | 更換半圓端頭(含端頭、螺栓材料) | 塊 | 268.00 |
611 | 安裝、維修隔離柵 | ||
611-1 | 安裝鐵絲網(wǎng)隔離柵(含材料) | m | 500.00 |
612 | 安裝隔離柵立柱 | ||
612-1 | 更換鐵絲網(wǎng)混凝土立柱(含基礎、新立柱) | 根 | 201.00 |
615 | 制作、安裝標志牌 | ||
615-2 | 制作、安裝標志牌(鋁板)(不含反光膜) | ㎡ | 336.51 |
616 | 制作、安裝標志牌立柱(含材料) | kg | 12416.00 |
620 | 反光膜 | ||
620-1 | 換反光膜 | ||
620-1-5 | 換反光膜(Ⅴ類(lèi)反光膜) | ㎡ | 336.51 |
622 | 更換防撞砂桶 | ||
622-2 | 更換防撞砂桶(玻璃鋼材料、含砂,規格直徑90cm) | 個(gè) | 20.00 |
624 | 新增標線(xiàn) | ||
624-2 | 新增熱熔漆標線(xiàn) | ㎡ | 200.00 |
624-3 | 新增熱熔震蕩性標線(xiàn) | ㎡ | 200.00 |
624-5 | 新增雨夜標線(xiàn) | m² | 1500.00 |
625 | 重劃標線(xiàn) | ||
625-2 | 重劃熱熔漆標線(xiàn)(含清除舊標線(xiàn)) | ㎡ | 38410.25 |
625-3 | 重劃熱熔震蕩性標線(xiàn)(含清除舊標線(xiàn)) | ㎡ | 200.00 |
629 | 安裝反光道釘 | ||
629-1 | 安裝反光道釘(單面) | 個(gè) | 13800.00 |
629-2 | 安裝反光道釘(雙面) | 個(gè) | 3228.00 |
630 | 安裝附著(zhù)式輪廓標 | ||
630-1 | 安裝附著(zhù)式輪廓標(鋼護欄,含材料) | 個(gè) | 14994.00 |
630-3 | 安裝柱帽式輪廓標(含材料) | 塊 | 2500.00 |
645 | 隧道反光環(huán) | ||
645-1 | 增設隧道反光環(huán) | ㎡ | 200.00 |
700 | 綠化工程 | ||
701 | 鋪種草皮 | ||
701-1 | 鋪種本地草或噴播植草(滿(mǎn)鋪) | ㎡ | 15415.67 |
701-2 | 鋪種馬尼拉草(滿(mǎn)鋪) | ㎡ | 8697.92 |
702 | 噴播植物 | ||
702-1 | 噴播草籽 | ㎡ | 8880.42 |
702-2 | 掛三維網(wǎng)噴播草籽 | ㎡ | 1937.73 |
706 | 種植攀緣植物 | 株 | 1950.00 |
716 | 更換、回填種植土 | ||
716-1 | 回填種植土 | m³ | 352.50 |
800 | 收費設施工程 | ||
825 | 管理區設施維修 | ||
825-1 | 屋面、樓地面維修 | ||
825-1-1 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 600.25 |
1000 | 房建工程 | ||
1001 | 墻體基礎注漿加固 | t | 19.13 |
1002 | 墻體裂縫加釘鋼絲網(wǎng) | ㎡ | 50.00 |
1003 | 污水管網(wǎng)工程 | 套 | |
1003-1 | 聚乙烯雙壁波紋管(U-PVC) | m | 100.00 |
1003-2 | 地埋式污水處理設備 | 臺 | 1.00 |
1004 | 更換公廁便盆 | 套 | 29.00 |
1005 | 房屋頂棚補漏 | ㎡ | 160.00 |
1006 | 庭院燈 | 盞 | 45.00 |
1007 | 外墻刮膩子、刷防水涂料(h>4m) | ㎡ | 1152.21 |
1008 | 內墻刮膩子、刷乳膠漆 | ㎡ | 1705.67 |
1009 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 86.90 |
1010 | 更換吊頂 | ㎡ | 211.49 |
1011 | 墻面防水處理 | ㎡ | 66.60 |
1012 | 墻體開(kāi)裂處治 | m³ | 114.00 |
列暫故價(jià)項目 | |||
1013 | 消防水池漏水處治 | 處 | 30.00 |
1014 | 防水層 | ㎡ | 1320.00 |
1015 | 更換消防水泵 | 套 | 8.00 |
1016 | 消防水栓 | 個(gè) | 20.00 |
1017 | 水管漏水處治 | m | 1850.00 |
1019 | 增設消防供水系統 | 項 | 1.00 |
合 計 |