一、招標條件
廣西壯族自治區藤縣某工業(yè)園區項目是廣西路建工程集團有限公司二公司在建項目,該項目土建工程施工已具備招標條件,現對項目路基路面及綠化工程、預制構件及雨(污)水管工程進(jìn)行公開(kāi)招標。
二、項目概況與招標范圍
?。ㄒ唬╉椖扛艣r
藤縣某工業(yè)園區項目規劃總用地面積為 1030 畝,其中物流園區用地 500 畝、產(chǎn)業(yè)新城(配套工人住宅)用地 80 畝、市政道路用地 450 畝。項目主要建設內容包括:新建物流園區、產(chǎn)業(yè)新城(配套工人住宅)及員工勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)培訓網(wǎng)點(diǎn),并完善相關(guān)總平工程建設。主要工程內容包含路基、路面、排水防護、橋涵、交安設施、照明、房建等工程項目,計劃工期36個(gè)月。
?。ǘ┱袠朔秶?/p>
1、路基路面及綠化工程擬招1個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍;
2、預制構件及雨(污)水管工程擬招1個(gè)專(zhuān)項工程協(xié)作施工隊伍。
三、主要招標工程數量表
?。ㄔ斠?jiàn)附件)。
四、投標人資格要求
?。ㄒ唬┍敬握袠艘笸稑巳隧氃趪夜ど绦姓芾聿块T(mén)有注冊,具有獨立法人資格,同時(shí)營(yíng)業(yè)執照需具備與本次招標工程相對應的經(jīng)營(yíng)范圍。
?。ǘ┩稑巳思{稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
?。ㄈ┍敬握袠瞬唤邮苈?lián)合體投標。
?。ㄋ模┩稑巳舜嬖谝韵虑樾蔚牟荒軈⑴c本工程投標:
1、被“信用中國”(http://www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投標受懲黑名單的企業(yè)。
2、被“國家企業(yè)信用信息公示”
?。╤ttp://www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業(yè)。
3、被“中華人民共和國最高人民法院”
?。╤ttp://shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被本廣西路建集團列為黑名單供應商(包括質(zhì)量、安全、法務(wù)等各項不合格名單)。
?。ㄎ澹┩稑藛挝回撠熑藶橥粋€(gè)或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標的投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反本項規定的,相關(guān)投標均無(wú)效。
?。﹨⑴c本次投標的單位必須是在廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統中為資格審查合格狀態(tài)(以下稱(chēng)合格供方),
本招標工程資格審查條件具體規定如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 招標工程名稱(chēng) | 檔級 | 信用評價(jià)等級 | 備案審定施工專(zhuān)業(yè) | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 藤縣某工業(yè)園區項目 | 路基路面及綠化工程 | I檔 | C級及以上 | 公路工程 | AA級 ≤5個(gè)
A級 ≤4個(gè) B級 ≤3個(gè) C級 ≤2個(gè) |
|
2 | 藤縣某工業(yè)園區項目 | 預制構件及雨(污)水管工程 | I檔 | C級及以上 | 市政工程、預制構件工程 |
五.報名時(shí)間及招標文件的獲取
?。ㄒ唬┍卷椖空袠斯こ逃蓮V西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部統一發(fā)售。凡具備本通告第四點(diǎn)資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時(shí)間為2020年1月6日至2020年1月9日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種:
?。?)持公司營(yíng)業(yè)執照副本、資質(zhì)證書(shū)副本、安全生產(chǎn)許可證副本復印件,經(jīng)辦人身份證原件及單位介紹信或授權書(shū),以及提交上述資料復印件一套加蓋單位公章到廣西路建工程集團有限公司二公司經(jīng)營(yíng)管理部(南寧市青秀區云景路39號新發(fā)展大廈5樓510室)購買(mǎi)招標文件。
?。?)登錄廣西路建工程集團有限公司供應商管理系統進(jìn)行報名,報名截止后通過(guò)資格審查的供應商可直接在網(wǎng)上下載招標文件。
六、開(kāi)標工作安排
?。ㄒ唬┱袠巳藢⒂谙铝袝r(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標預備會(huì )。
踏勘現場(chǎng)時(shí)間:招標人不組織。
投標預備會(huì )時(shí)間:招標人不組織。
?。ǘ┩稑宋募f交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn))詳見(jiàn)招標文件。
七、聯(lián)系方式
經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)系人:鮑小姐,聯(lián)系電話(huà):0771-3862186
項目經(jīng)理部聯(lián)系人:梁經(jīng)理,聯(lián)系電話(huà):13117719177
附件:招標工程量清單數量表
廣西路建工程集團有限公司二公司
2020年1月6日
附件
招標工程量清單數量表(1) | ||||
項目名稱(chēng):藤縣某工業(yè)園區項目 | ||||
分項工程:路基路面及綠化工程 | ||||
樁號及部位:歌寶路、貴海路、古佩路、望園大道 | 單位:人民幣 | |||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 |
清理與掘除 | ||||
040101001005(古佩路)、040101001002(望園大道)、040101001004(貴海路) | 清理現場(chǎng) | m2 | 82523.00 | |
拆除結構物 | ||||
B04006(古佩路) | 鋼制板房 | m2 | 190.00 | |
041001007001(望園大道、貴海路、古佩路)、041001007002(望園大道) | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 324.00 | |
40203007001(望園大道) | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 243.00 | |
路基挖方 | ||||
040101001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040101001002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 挖土方(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 213441.00 | |
040102001001(古佩路)、040102001002(古佩路) | 挖次堅石、堅石(含1.5Km以?xún)冗\費) | m3 | 278296.00 | |
203-2-g | 靜態(tài)爆破開(kāi)挖堅石(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 2000.00 | |
石方破碎 | ||||
203-3-c | 石方破碎(結構物混凝土、路面水穩混合料、路面混凝土用集料0-4.75mm、4.75-9.5mm、9.5-19mm、19-31.5mm,含1km內運輸) | m3 | 60000.00 | |
203-3-e | 石方破碎集料超運(1km以上的運輸) | m3 | 120000.00 | |
路基填筑(包括填前壓實(shí)) | ||||
040103001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 利用土、軟石填方 | m3 | 140559.00 | |
040103001002(望園大道、古佩路、歌寶路) | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 61210.00 | |
040103001003(望園大道) | 借土、軟石填方 | m3 | 221877.00 | |
204-1-d | 填石路基邊坡碼石砌 | m3 | 500.00 | |
204-1-e | 結構物臺背回填砂礫(碎石)土 | m3 | 200.00 | |
204-1-f | 結構物臺背回填碎石 | m3 | 100.00 | |
204-1-g | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100.00 | |
040201021001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 土工格柵 | m2 | 43083.00 | |
040201023001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 滲溝 | m | 1494.00 | |
040201021002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 透水土工布 | ㎡ | 3706.00 | |
040201023001(望園大道)、040201023002(貴海路、古佩路、歌寶路) | 盲溝(0.6*0.8m) | m | 1934.00 | |
040306001001(望園大道、貴海路、歌寶路)、040306001001(古佩路) | 盲溝透水管(φ15雙壁打孔波紋管) | m | 744.00 | |
040201021003(貴海路、古佩路、歌寶路) | 盲溝單向反濾土工布 | ㎡ | 6103.00 | |
419-1 | 結構物挖基礎(蓋板涵、擋土墻、橋臺) | |||
419-1-a1 | 挖土方(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 500.00 | |
挖軟石(含1.5km以?xún)冗\費) | 500.00 | |||
419-1-a3 | 挖次堅石、堅石方(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 100.00 | |
路基處理 | ||||
203-1-c | 挖除非適用材料(含淤泥) | m3 | 53823.00 | |
203-1-f | 土石方超運(1.5km以上的挖方、棄方、借方) | m3·km | 100000.00 | |
204-1-a | 碎石填換 | m3 | 12929.00 | |
040103001004(古佩路) | 片石換填 | m3 | 5000.00 | |
桂040201024001(望園大道、貴海路、歌寶路) | 拋石擠淤 | m3 | 74716.00 | |
040101001001(望園大道) | 素土翻挖 | m³ | 13132.00 | |
040103001001(望園大道、古佩路、貴海路)、040103001002(望園大道、古佩路、貴海路) | 素土回填 | m³ | 13459.00 | |
040201013001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | ?50cm水泥攪拌樁 | m | 599391.00 | |
040201020001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 水泥攪拌樁碎石層50cm厚 | ㎡ | 123694.00 | |
防護擋墻 | ||||
040305005003(望園大道、貴海路、歌寶路) | 漿砌片石護坡 | m3 | 6803.00 | |
207-2-a | M7.5漿砌片石邊溝 | m3 | 1000.00 | |
040201022001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | C20砼邊溝 | m3 | 500.00 | |
207-2-b | M7.5漿砌片石排水溝 | m3 | 500.00 | |
207-2-c | 漿砌片石急流槽 | m3 | 100.00 | |
040201022003(望園大道、古佩路) | C20砼急流槽 | m3 | 50.80 | |
040305003001(歌寶路) | M7.5漿砌片石擋土墻 | m3 | 436.00 | |
040305004001(貴海路) | 磚砌體擋墻 | m³ | 4237.00 | |
040303001001(貴海路) | C10砼墊層 | m³ | 55.80 | |
040205012001(歌寶路) | 隔離護欄 | m | 240.00 | |
302-1 | 碎石墊層 | |||
302-1-a | 厚200mm | m2 | 80000.00 | |
水泥穩定碎石基層 | ||||
040202015002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 5%水泥穩定級配碎石 厚20cm | m2 | 96238.00 | |
040202015001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 4%水泥穩定級配碎石 厚20cm | m2 | 89764.00 | |
水泥混凝土面層 | ||||
040203007001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 水泥混凝土路面(彎拉強度4.5Mpa)厚20cm | m2 | 15120.00 | |
312-1-b | 水泥混凝土路面(彎拉強度5.0MPa)厚24cm | m2 | 29200.00 | |
312-1-d | 水泥混凝土路面(彎拉強度5.0MPa)厚28cm | m2 | 40762.00 | |
鋼筋 | ||||
040901001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001005(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 13624.00 | |
040901001003(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001004(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 25293.00 | |
人行道 | ||||
080505003001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 車(chē)止石 | 根 | 227.00 | |
040204002001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 人行道彩色透水磚(23×11.5cm)厚6cm | m2 | 21878.00 | |
040204002002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 人行道盲道磚鋪設 | ㎡ | 2675.00 | |
040204003001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | C20透水混凝土 厚20cm | m2 | 23153.00 | |
040306001002(望園大道、貴海路、歌寶路)、040306001001(古佩路) | 人行道透水引流管 | m | 292.00 | |
040201023002(望園大道、古佩路)、040201023(貴海路、歌寶路) | 人行道碎石盲溝 | m | 6942.00 | |
040201021001(望園大道)、040201021004(貴海路、古佩路、歌寶路) | 防水土工布(一布一膜) | ㎡ | 19064.00 | |
樹(shù)植綠化工程 | ||||
050102001001(歌寶路) | 廣玉蘭(胸徑10-12cm,冠幅200-250cm,株高4-4.5m) | 株 | 305.00 | |
050102001002(古佩路) | 扁桃(胸徑5-6cm,冠幅120-150cm,株高2.5-3m) | 株 | 358.00 | |
050102002001(古佩路) | 福建茶(冠幅50-60cm,株高0.6-0.7m) | 株 | 760.00 | |
050102001001(望園大道) | 復葉欒樹(shù)(胸徑:8-10cm、冠幅:100-150cm、株高:5-6.5m) | 株 | 357.00 | |
050102004001(望園大道) | 大王椰子(米徑:30cm) | 株 | 130.00 | |
050102002001(望園大道) | 灰莉(胸徑:80-100cm、株高:0.8-1m) | 株 | 507.00 | |
050102002002(望園大道) | 海桐(胸徑:40-45cm、株高:0.4-0.45m) | 株 | 336.00 | |
704-1-a1 | 木棉(胸徑18~20cm,高度600~700cm) | 株 | 89.00 | |
050102001002(望園大道) | 小葉欖仁(胸徑7~8cm,高度410~450cm) | 株 | 474.00 | |
704-1-a2 | 黃花風(fēng)鈴木(胸徑7~8cm,高度400cm以上) | 株 | 343.00 | |
704-1-a3 | 紅花風(fēng)鈴木(胸徑7~8cm,高度400cm以上) | 株 | 103.00 | |
050102001001(古佩路) | 紅花羊蹄甲(胸徑7~8cm,高度360~400cm) | 株 | 1051.00 | |
704-1-a4 | 四季桂(胸徑7~8cm,高度360~400cm) | 株 | 285.00 | |
704-1-a5 | 白花雞蛋花(地徑7~8cm,高度200~250cm) | 株 | 85.00 | |
704-1-a6 | 紫葉李(胸徑3~4cm,高度180~200cm) | 株 | 89.00 | |
704-1-a7 | 粉花夾竹桃(高度120~150cm) | 株 | 53.00 | |
704-1-a8 | 美花夾千層(高度120~150cm) | 株 | 62.00 | |
704-1-a9 | 紅葉石楠球(高度70~80cm) | 株 | 858.00 | |
704-1-a10 | 黃素梅球(高度70~80cm) | 株 | 59.00 | |
704-1-a11 | 六旺樹(shù)(胸徑7~8cm,高度400~450cm) | 株 | 318.00 | |
704-1-a12 | 三角梅(高度80~100cm) | 株 | 683.00 | |
704-1-a13 | 大花紫薇(胸徑13~15cm,冠幅400~500cm) | 株 | 502.00 | |
704-1-a14 | 黃金垂榕柱(高度160~180cm) | 株 | 855.00 | |
704-1-a15 | 紅葉石楠(高度160~180cm) | 株 | 103.00 | |
704-1-a16 | 小葉紫薇(高度120~150cm) | 株 | 703.00 | |
704-1-a17 | 非洲茉莉球(高度80cm) | 株 | 130.00 | |
704-1-a18 | 大紅花(高度60~80cm) | 株 | 854.00 | |
704-1-a19 | 紅花繼木球(高度60~80cm) | 株 | 622.00 | |
704-1-a20 | 鋪種草皮 | m2 | 50000.00 | |
704-1-a21 | 花葉鵝掌柴(高度30~40cm) | m2 | 391.00 | |
桂050102017001(古佩路) | 紅花繼木(高度20~25cm) | m2 | 7448.80 | |
704-1-a22 | 黃金榕(高度20~25cm) | m2 | 4250.00 | |
桂050102017002(古佩路) | 黃素梅(高度20~25cm) | m2 | 4108.00 | |
704-1-a23 | 青葉大紅花(高度20~25cm) | m2 | 1064.00 | |
704-1-a24 | 龍船花(高度20~25cm) | m2 | 140.00 | |
桂050102017001(望園大道) | 長(cháng)葉麥冬(冠幅:10-15cm、株高:10-15m、49株/㎡) | ㎡ | 1518.00 | |
桂050102017002(望園大道) | 瓜子黃楊(冠幅:20-25cm、株高:25-30m、36株/㎡) | ㎡ | 1986.00 | |
桂050102017005(望園大道) | 毛杜鵑(冠幅:30-35cm、株高:20-25m、25株/㎡) | ㎡ | 138.00 | |
桂050102017004(望園大道)、桂050102017003(古佩路) | 石竹(冠幅:15-20cm、株高:15-20m、25株/㎡) | ㎡ | 2015.00 | |
040204007001(望園大道、古佩路、歌寶路) | 樹(shù)池(1.5m*1.5m) | 個(gè) | 1027.00 | |
313-1 | 土路肩 | |||
313-1-b1 | 路肩路側培土(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 20000.00 | |
313-1-b2 | 路肩培土運輸超運價(jià) | m3.km | 20000.00 | |
313-2 | 中分帶填土 | |||
313-2-a1 | 中央分隔帶回填土(含1.5km以?xún)冗\費) | m3 | 15000.00 | |
313-2-a2 | 中央分隔帶回填土運輸超運價(jià) | m3.km | 15000.00 | |
植物護坡 | ||||
040305005001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 掛三維網(wǎng)噴播植草 | m2 | 27459.00 | |
040305005002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 掛鍍鋅鐵絲植被網(wǎng) | m2 | 20454.00 | |
合計 |
招標工程量清單數量表(2)
項目名稱(chēng):藤縣某工業(yè)園區項目
分項工程:預制構件及雨(污)水管工程 |
|||||
樁號及部位:歌寶路、貴海路、古佩路、望園大道 貨幣單位:人民幣 | |||||
支付編號 | 細目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | |
預制場(chǎng)場(chǎng)站建設 | |||||
104-1-a | 圍墻 | ||||
104-1-a1 | 圍墻(磚砌) | m³ | 206.14 | ||
104-1-a2 | C15素混凝土基礎及圍墻壓頂 | m³ | 96.70 | ||
104-1-a3 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 96.70 | ||
104-1-a4 | 圍墻抹面及刮膩子 | ㎡ | 772.00 | ||
104-1-b | 漿砌水泥磚排水溝30cm*30cm | m | 165.29 | ||
104-1-c | 漿砌水泥磚排水溝60cm*60cm | m | 489.45 | ||
104-1-d | 道路、硬化 | ||||
104-1-d1 | 場(chǎng)內、外道路20厚C30 | ㎡ | 866.98 | ||
104-1-d2 | 場(chǎng)內場(chǎng)地硬化10厚C20 | ㎡ | 6302.52 | ||
104-1-e | 拌和站 | ||||
104-1-e1 | 拌和站基礎C30 | m³ | 100.00 | ||
104-1-f | 料倉 | ||||
104-1-f1 | 料倉墻C30砼 | m³ | 58.28 | ||
104-1-f2 | 鋼筋場(chǎng)地梁C30砼 | m³ | 6.40 | ||
104-1-f3 | 龍門(mén)吊軌道基礎C30砼 | m³ | 90.00 | ||
104-1-g | 工區駐地 | ||||
104-1-g1 | K數標準型活動(dòng)板房(防火、含石膏板吊頂) | ㎡ | 268.31 | ||
104-1-g2 | 瓷磚60X60 | m2 | 268.31 | ||
104-1-g3 | 衛生間、浴室隔斷 | m2 | 18.75 | ||
104-1-g4 | 地面硬化M7.5砂漿5厚 | ㎡ | 268.31 | ||
104-1-g5 | 衛生間套裝 | 套 | 3.00 | ||
104-1-g6 | 掛斗式小便器 | 套 | 3.00 | ||
104-1-g7 | 水龍頭 | 個(gè) | 6.00 | ||
104-1-g8 | 曬衣棚 | m2 | 24.00 | ||
104-1-g9 | 廚房洗菜池洗碗池 | 項 | 1.00 | ||
104-1-g10 | 化糞池(3*2*2米) | 項 | 1.00 | ||
0402 | 混凝土路緣石預制運輸安裝 | ||||
040204004001 | 立緣石 12×30×49.5cm | m | 21901.00 | ||
040204004002 | 平緣石 10×20×49.5cm | m | 9090.00 | ||
截水溝預制運輸安裝 | |||||
040201022002 | 坡頂截水溝 | m³ | 1641.32 | ||
040101002001 | 挖土方(圓管涵、截水溝、沉泥井、檢查井、雨水管、污水管,運距1.5km以?xún)龋?/td> | m³ | 144529.20 | ||
040101002001-1 | 挖石方(圓管涵、截水溝、檢查井、沉泥井、雨水管、污水管,運距1.5km以?xún)龋?/td> | m³ | 1000.00 | ||
040101002001-2 | 余方棄置運距:1km | m3·km | 86717.52 | ||
040103001002 | 檢查井、雨水管、污水管回填砂、碎石 | m³ | 47890.00 | ||
040103001001 | 檢查井、雨水管、污水管回填土 | m³ | 101290.00 | ||
040501 | 圓管涵預制 | ||||
040501001001(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2400 | m | 342.00 | ||
040501001002(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2200 | m | 240.00 | ||
040501001001(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn2000 | m | 836.00 | ||
040501001002(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1800 | m | 500.00 | ||
040501001003(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 760.00 | ||
040501001011(古佩路) | III級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 199.00 | ||
040501001004(古佩路)、040501001001(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1200 | m | 1275.00 | ||
040501001005(古佩路)、040501001002(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1000 | m | 692.00 | ||
040501001001(歌寶路)、040501001003(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN800 | m | 748.00 | ||
040501001006(古佩路)、040501001002(歌寶路)、040501001004(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN600 | m | 1000.00 | ||
040501001007(古佩路)、040501001003(歌寶路)、040501001006(貴海路) | I級鋼筋混凝土管dn300 | m | 2974.00 | ||
400-1-a | 涵管鋼筋加工及安裝 | kg | 336000.00 | ||
圓管涵運輸安裝 | |||||
040501001001-1(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2400 | m | 342.00 | ||
040501001002-1(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2200 | m | 240.00 | ||
040501001001-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn2000 | m | 836.00 | ||
040501001002-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1800 | m | 500.00 | ||
040501001003-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 760.00 | ||
040501001011-1(古佩路) | III級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 199.00 | ||
040501001004-1(古佩路)、040501001001-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1200 | m | 1275.00 | ||
040501001005-1(古佩路)、040501001002-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1000 | m | 692.00 | ||
040501001001-1(歌寶路)、040501001003-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN800 | m | 748.00 | ||
040501001006-1(古佩路)、040501001002-1(歌寶路)、040501001004-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN600 | m | 1000.00 | ||
040501001007-1(古佩路)、040501001003-1(歌寶路)、040501001006-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管dn300 | m | 2974.00 | ||
040501001011-2(古佩路) | 圓管涵基底砂礫、碎石墊層 | m3 | 154.40 | ||
400-1-b | II級鋼筋混凝土管圓管涵澆筑砼基座、護管(雨水管) | m3 | 9507.00 | ||
040501001011-3(古佩路) | III級鋼筋混凝土管圓管涵澆筑砼基座、護管(路基圓管涵) | m3 | 384.00 | ||
040501001011-4(古佩路) | 圓管涵澆筑砼洞口八字墻、帽石 | m3 | 43.00 | ||
040501 | 污水管安裝 | ||||
040501004002(古佩路)、040501004001(歌寶路)、040501004001(貴海路)、040501004001(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN400(環(huán)剛度8KN/m2) | m | 4246.00 | ||
040501004001(古佩路) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN600 | m | 50.00 | ||
040501004003(古佩路)、040501004003(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN315(環(huán)剛度8KN/m2) | m | 363.00 | ||
040501004002(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN400mm,環(huán)剛度12KN/m2 | m | 1740.00 | ||
雨水井 | |||||
040504002001(望園大道) | 雨水檢查井4000×4000 | 座 | 1.00 | ||
040504002002(望園大道) | 雨水檢查井3100×1100 | 座 | 8.00 | ||
040504002003(望園大道) | 雨水檢查井2900×1100 | 座 | 6.00 | ||
040504001001(古佩路) | 雨水檢查井2630×2630 | 座 | 1.00 | ||
040504001002(古佩路)、0405040020049(望園大道) | 雨水檢查井2300×1100 | 座 | 21.00 | ||
040504002005(望園大道) | 雨水檢查井2200×2200 | 座 | 2.00 | ||
040504001003(古佩路)、040504002006(望園大道) | 雨水檢查井2100×1100 | 座 | 10.00 | ||
040504001004(古佩路)、040504002007(望園大道) | 雨水檢查井1800×1100 | 座 | 13.00 | ||
040504002008
(望園大道) |
雨水檢查井1650×1650 | 座 | 2.00 | ||
040504001005(古佩路)、040504001001(貴海路)、040504002009(望園大道) | 雨水檢查井1500×1100 | 座 | 16.00 | ||
040504001001(望園大道) | 雨水檢查井B=2100 | 座 | 1.00 | ||
040504001006(古佩路)、040504001003(貴海路)、040504002010(望園大道) | 雨水檢查井?1500 | 座 | 12.00 | ||
040504001007(古佩路)、040504002011(望園大道) | 雨水檢查井D=1500 | 座 | 4.00 | ||
040504001008(古佩路)、040504001002(歌寶路)、040504001006(貴海路)、040504001003(望園大道) | 雨水檢查井?1000 | 座 | 59.00 | ||
040504001001(歌寶路)、040504001004(貴海路)、040504001002(望園大道) | 雨水檢查井ø1250 | 座 | 14.00 | ||
040504001016(古佩路) | 雨水檢查井D=1200 | 座 | 3.00 | ||
040504001002(貴海路) | 雨水檢查井B=1500 | 座 | 1.00 | ||
040504002013(望園大道
) |
沉泥井2630×2630 | 座 | 1.00 | ||
040504009001(貴海路、古佩路、歌寶路) | 單篦雨水口 單篦偏溝式雨水口 | 座 | 78.00 | ||
040504009001(古佩路、望園大道) | 雙簏雨水口 雙篦偏溝式雨水口 | 座 | 347.00 | ||
040504001012(古佩路) | 污水檢查井1865×1000 | 座 | 1.00 | ||
040504001013(古佩路)、040504002001(望園大道) | 污水檢查井?1250 | 座 | 3.00 | ||
040504001014(古佩路)、040504001005(歌寶路)、040504001010(貴海路)、040504002002(望園大道) | 污水檢查井?1000 | 座 | 94.00 | ||
040504001009(古佩路) | 沉泥井3300×2480 | 座 | 1.00 | ||
040504001010(古佩路) | 沉泥井2700×2050 | 座 | 4.00 | ||
040504001011(古佩路) | 沉泥井B=2300 | 座 | 1.00 | ||
040504001003(歌寶路) | 沉泥井ø1500 | 座 | 1.00 | ||
040504001015(古佩路)、040504001011(貴海路) | 污水檢查井ø700 | 座 | 1.00 | ||
040504001012(貴海路)、040504001016(古佩路) | 污水檢查井D=1200 | 座 | 11.00 | ||
040504001007(貴海路) | 沉泥井2200×2200 | 座 | 5.00 | ||
040504001008(貴海路) | 沉泥井1650×1650 | 座 | 3.00 | ||
040504001004(歌寶路)、040504001009(貴海路) | 沉泥井ø1250 | 座 | 5.00 | ||
040504002001 | 沉沙井 | 座 | 28.00 | ||
合計 |