廣西路建工程集團有限公司
碎石、機制砂采購招標通告
因工程施工需要,廣西路建工程集團有限公司決定對部分在建項目施工用碎石、機制砂等材料進(jìn)行公開(kāi)招標采購,現將有關(guān)事宜通告如下:
1、采購內容:
包件號 | 材料名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 計劃采購量 | 使用工程部位 | 交貨地點(diǎn) |
JL1-1 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9100 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10480 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 14000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 19000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 10480 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k0至k20施工全線(xiàn) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 27000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k0至k20施工全線(xiàn) | |
小計 | 94060 | |||||
JL1-2 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8900 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 9520 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 3000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 9520 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k0至k20施工全線(xiàn) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 28000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k0至k20施工全線(xiàn) | |
小計 | 90940 | |||||
JL1-3 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8500 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 8000 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 13000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 7500 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k20至k38施工全線(xiàn) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 23000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k20至k38施工全線(xiàn) | |
小計 | 80000 | |||||
JL1-4 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 7500 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 14000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 10500 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k20至k38施工全線(xiàn) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 25000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k20至k38施工全線(xiàn) | |
小計 | 84000 | |||||
TX1 | 花崗巖水洗機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 15600 | 管涵預制、防排水工程、路面、附屬結構工程 | 藤縣PPP項目水泥砼拌合站 |
花崗巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4200 | |||
花崗巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 10500 | |||
花崗巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 9500 | |||
水洗山沙 | 0~4.75mm | m3 | 20000 | 路面混凝土 | ||
花崗巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 墊層、水穩層用料 | 藤縣PPP項目水穩拌合站 | |
花崗巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 3200 | |||
花崗巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 600 | |||
小計 | 83600 | |||||
CA2 | 石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4080 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛(ài)路二分部項目隧道拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 4080 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛(ài)路二分部項目1號拌合站 | |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛(ài)路二分部項目2號拌合站 | |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
小計 | 68000 | |||||
FD1 | 石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4000 | 橋涵工程、防護工程 | S208富祿至丹洲公路1標水泥砼拌合站 |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰巖碎石 | 0~4.75mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 6000 | 瀝青結構層 | S208富祿至丹洲公路1標瀝青混合料拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 9000 | |||
小計 | 70000 | |||||
SW1-1 | 普通水洗砂 | 0~4.75mm | m3 | 70000 | 橋涵、擋墻 | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計 | 70000 | |||||
SW1-2 | 精品水洗機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 42000 | 橋梁墩柱、大梁 | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計 | 42000 | |||||
MX1-1 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 24327 | 路基,橋梁,涵洞工程 | 蒙秀一標K17+500混凝土拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 12477 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 17508 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 19012 | |||
小計 | 157324 | |||||
MX1-2 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9632 | 瀝青面層工程 | 蒙秀一標K21+400瀝青拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10021 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 18121 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 11155 | |||
小計 | 48929 | |||||
MX1-3 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 21688 | 路基,橋梁,涵洞,隧道工程 | 蒙秀一標K31+777混凝土拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10296 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 10789 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 13803 | |||
小計 | 56576 |
2、質(zhì)量與技術(shù)要求:
本次招標的碎石、機制砂質(zhì)量與技術(shù)要求滿(mǎn)足《公路橋涵施工技術(shù)規范》(JTG/T 3650—2020)、《公路路面基層施工技術(shù)規范》(JTJ034-2000)、《公路瀝青路面施工技術(shù)規范》(JTG F40-2004)、《公路工程水泥混凝土用機制砂》(JT/T819-2011)、《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG F801-2016)等標準與規范,并符合項目工程設計文件的要求。
3、供貨時(shí)間:2020年11月至工程結束。
1、在中國境內依法注冊,具有獨立法人資格,具有合法、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證書(shū)。
2、投標人須是證照齊全的合法石場(chǎng)或具有公路相關(guān)材料供貨經(jīng)驗并在人員、運輸、資金等方面具備一定的能力的供應商:
(1) 投標人為生產(chǎn)石場(chǎng)的法人代表;
(2) 投標人為生產(chǎn)石場(chǎng)合法授權的經(jīng)銷(xiāo)商。且每個(gè)生產(chǎn)石場(chǎng)只能授權一名經(jīng)銷(xiāo)商參與投標。
3、列入國家企業(yè)信用信息公示系統經(jīng)營(yíng)異常、嚴重違法失信公告的,以及在我公司有信譽(yù)不佳或有過(guò)不良履約記錄者,不接受報名。
4、本次招標不接受任何形式的聯(lián)合體投標。
5、不接受傳真或電話(huà)方式報名。
本次招標將在廣西路建工程集團有限公司網(wǎng)站(www.016704.cn)與廣西路建OA網(wǎng)同時(shí)發(fā)布招標公告。
1、凡具備投標人資格要求有意參加投標的供應商,請于2020年10月27日~10月30日(上午8∶00~12∶00,下午14∶30~17∶30)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照副本、法人代表授權書(shū)或單位介紹信、經(jīng)辦人身份證及業(yè)績(jì)證明等資料,上述所列的原件及復印件到指定報名地點(diǎn)報名,經(jīng)審核合格后,領(lǐng)取電子版本招標文件。如逾期報名,招標人不予受理。
2、報名地點(diǎn):廣西路建工程集團有限公司材料管理部(南寧市邕武路1號廣西路建工程集團有限公司大廈16樓1608室)
(一)開(kāi)標地點(diǎn)、時(shí)間詳見(jiàn)招標文件。
(二)本項目不統一組織察勘現場(chǎng)及標前會(huì ),由投標人自行踏勘。
(三)投標保證金金額為50000元,投標保證金在合同簽訂后按規定退還。
聯(lián)系人:廣西路建工程集團有限公司材料管理部 王先生
電 話(huà):0771-2519909
廣西路建工程集團有限公司
二0二0年十月二十七日